15/06 - 17:00
15/06 - 20:00
15/06 - 23:00
16/06 - 02:00
16/06 - 20:00
16/06 - 23:00
17/06 - 02:00
17/06 - 05:00
15/06 - 17:00
15/06 - 20:00
15/06 - 23:00
16/06 - 02:00
16/06 - 20:00
16/06 - 23:00
17/06 - 02:00
17/06 - 05:00
16/06 - 20:00
16/06 - 23:00
17/06 - 02:00
17/06 - 05:00
15/06 - 17:00
15/06 - 20:00
15/06 - 23:00
16/06 - 02:00
16/06 - 20:00
16/06 - 23:00
17/06 - 02:00
17/06 - 05:00
| Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
| 31% 69% | (3) 11 13 (5) | 3 6 | 1.04 1.70 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
| 90' +4 | ||
| 85' | ||
| 85' | ||
| 79' | ||
| 79' | ||
| 79' | ||
| 72' | ||
| 67' | ||
| 67' | ||
| 46' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
| 45' +3 1-1 | ||
| 25' | ||
| 25' 1-0 | ||
Começou a partida | ||
No banco de suplentes do Fulham:
Benjamin Lecomte, Kenny Tete, Jorge Cuenca, Tom Cairney, Joshua King, Harry Wilson, Samuel Chukwueze, Raúl Jiménez, Kevin | ||
No banco de suplentes do Wolverhampton:
Daniel Bentley, Jackson Tchatchoua, Pedro Lima, Toti Gomes, Hugo Bueno, Angel Gomes, Jean-Ricner Bellegarde, Tom Edozie, Tolu Arokodare | ||
Onze do Fulham: Bernd Leno, Timothy Castagne, Calvin Bassey, Issa Diop, Antonee Robinson, Emile Smith Rowe, Alex Iwobi, Sasa Lukic, Sander Berge, Oscar Bobb, Rodrigo Muniz | ||
Onze do Wolverhampton: José Sá, Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Ladislav Krejci, David Wolfe, André, Mateus Mané, João Gomes, Hwang Hee-chan, Adam Armstrong, Rodrigo Gomes | ||
Na Liga Inglesa, realizaram-se 39 jogos entre as duas equipas, com 17 vitórias do Wolverhampton, 11 empates e 11 triunfos do Fulham. | ||
No Molineux Stadium, o Wolverhampton apresenta vantagem nos duelos frente ao Fulham: 28 vitórias em 49 jogos. o Fulham soma sete triunfos. | ||
Wolverhampton e Fulham já se defrontaram por 101 vezes, com o Wolverhampton a apresentar vantagem: 47 vitórias, contra 28 triunfos do Fulham. | ||
O Wolverhampton vem de sete jogos consecutivos sem ganhar. | ||
O Wolverhampton vem de oito jogos consecutivos a sofrer golos. | ||
O Wolverhampton conta neste momento com um vitória nos últimos oito jogos. | ||
Em casa o Wolverhampton vem de três jogos consecutivos sem ganhar. | ||
Em casa o Wolverhampton vem de quatro jogos consecutivos a sofrer golos. | ||
O Fulham vem de duas derrotas consecutivas. | ||
O Fulham vem de dois jogos consecutivos sem ganhar. | ||
Fora de casa o Fulham vem de quatro jogos consecutivos sem ganhar. | ||
Rob Edwards enfrentou o Fulham em duas ocasiões, registando apenas derrotas. | ||
Marco Silva enfrentou o Wolverhampton em dez ocasiões, registando quatro vitórias, três empates e três derrotas | ||
Rob Edwards enfrentou Marco Silva em duas ocasiões, registando apenas derrotas. |
| Wolverhampton | Fulham | |||
| 7 | 3 | Remates | 2 | 8 |
2 | Remates à baliza | 2 | ||
| 8 | 4 | Total de Cortes | 5 | 7 |
| 8 | 7 | Duelos Ganhos | 8 | 7 |
| 8 | 34 | Total Passes | 76 | 7 |
| 8 | 31 | Passes Certos | 68 | 7 |
| 7 | 4 | Defesas | 2 | 8 |
| 7 | 4 | Faltas Cometidas | 3 | 8 |
| 8 | 2 | Faltas Sofridas | 4 | 7 |
| Wolverhampton | Fulham |
|---|
|
|
|
|
|
|