05/07 - 21:00
06/07 - 01:00
06/07 - 20:00
05/07 - 21:00
06/07 - 01:00
06/07 - 20:00
05/07 - 21:00
06/07 - 01:00
06/07 - 20:00
| Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
| 41% 59% | (2) 11 11 (2) | 5 5 | 0.67 1.04 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
| 90' +7 | ||
| 90' +6 | ||
| 90' +4 | ||
| 90' +1 | ||
| 86' | ||
| 85' | ||
| 82' | ||
| 82' 0-1 | ||
| 74' | ||
| 71' | ||
| 65' | ||
| 63' | ||
| 62' | ||
| 56' | ||
| 56' | ||
| 46' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
| 45' +3 | ||
| 40' | ||
Começou a partida | ||
No banco de suplentes do Tottenham:
Brandon Austin, Radu Dragusin, Archie Gray, Souza, João Palhinha, James Maddison, Lucas Bergvall, Richarlison, Mathys Tel | ||
No banco de suplentes do Wolverhampton:
Daniel Bentley, Jackson Tchatchoua, Saheed Olagunju, David Wolfe, Angel Gomes, Jean-Ricner Bellegarde, Tom Edozie, Hwang Hee-chan, Tolu Arokodare | ||
Onze do Tottenham: Antonín Kinsky, Djed Spence, Pedro Porro, Micky van de Ven, Kevin Danso, Xavi Simons, Conor Gallagher, Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur, Randal Kolo Muani, Dominic Solanke | ||
Onze do Wolverhampton: José Sá, Matt Doherty, Pedro Lima, Toti Gomes, Santiago Bueno, Hugo Bueno, André, Mateus Mané, João Gomes, Adam Armstrong, Rodrigo Gomes | ||
Na Liga Inglesa, realizaram-se 85 jogos entre as duas equipas, com 28 vitórias do Wolverhampton, 18 empates e 39 triunfos do Tottenham. | ||
No Molineux Stadium, o Wolverhampton apresenta vantagem nos duelos frente ao Tottenham: 25 vitórias em 53 jogos. o Tottenham soma 18 triunfos. | ||
Wolverhampton e Tottenham já se defrontaram por 109 vezes, com o Tottenham a apresentar vantagem: 51 vitórias, contra 34 triunfos do Wolverhampton. | ||
O Wolverhampton vem de duas derrotas consecutivas. | ||
O Wolverhampton vem de quatro jogos consecutivos sem ganhar. | ||
O Wolverhampton vem de cinco jogos consecutivos a sofrer golos. | ||
O Wolverhampton conta neste momento com cinco vitórias nos últimos 32 jogos. | ||
Em casa o Wolverhampton vem de cinco jogos consecutivos a marcar golos. | ||
O Tottenham vem de três jogos consecutivos sem ganhar. | ||
O Tottenham vem de 12 jogos consecutivos a sofrer golos. | ||
O Tottenham conta neste momento com um vitória nos últimos 12 jogos. | ||
Fora de casa o Tottenham vem de cinco jogos consecutivos sem ganhar. | ||
Fora de casa o Tottenham vem de cinco jogos consecutivos a sofrer golos. | ||
Fora de casa o Tottenham conta neste momento com um vitória nos últimos nove jogos. | ||
Rob Edwards enfrentou o Tottenham em duas ocasiões, registando apenas derrotas. | ||
Roberto De Zerbi enfrentou o Wolverhampton em cinco ocasiões, registando três vitórias, um empate e uma derrota | ||
Rob Edwards enfrentou Roberto De Zerbi em duas ocasiões, registando uma vitória e uma derrota |
| Wolverhampton | Tottenham | |||
| 7 | 3 | Remates | 2 | 8 |
1 | Remates à baliza | 1 | ||
| 7 | 8 | Total de Cortes | 6 | 8 |
| 7 | 14 | Duelos Ganhos | 7 | 8 |
| 8 | 48 | Total Passes | 62 | 7 |
| 8 | 40 | Passes Certos | 55 | 7 |
| 8 | 1 | Defesas | 2 | 7 |
| 7 | 3 | Faltas Cometidas | 2 | 8 |
| 7 | 3 | Faltas Sofridas | 2 | 8 |
| Wolverhampton | Tottenham |
|---|
|
|
|
|
|
|