29/06 - 18:00
29/06 - 21:30
30/06 - 02:00
30/06 - 18:00
30/06 - 22:00
29/06 - 18:00
29/06 - 21:30
30/06 - 02:00
30/06 - 18:00
30/06 - 22:00
30/06 - 02:00
30/06 - 18:00
30/06 - 22:00
| Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
| 39% 61% | (2) 9 14 (5) | 0 5 | 0.88 1.27 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
| 90' +8 2-0 | ||
| 90' +3 | ||
| 90' +2 | ||
| 89' | ||
| 86' | ||
| 81' | ||
| 75' | ||
| 70' | ||
| 70' | ||
| 61' 1-0 | ||
| 61' | ||
| 60' | ||
| 60' | ||
| 58' | ||
| 54' | ||
| 51' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
| 45' +1 | ||
Começou a partida | ||
No banco de suplentes do Aston Villa:
Marco Bizot, Victor Lindelöf, Tyrone Mings, Lamare Bogarde, Ian Maatsen, Ross Barkley, Alysson Edward, Tammy Abraham, Leon Bailey | ||
No banco de suplentes do Wolverhampton:
Sam Johnstone, Matt Doherty, Pedro Lima, Saheed Olagunju, David Wolfe, Angel Gomes, Tom Edozie, Tolu Arokodare, Rodrigo Gomes | ||
Onze do Aston Villa: Emiliano Martínez, Matty Cash, Pau Torres, Ezri Konsa, Lucas Digne, Douglas Luiz, Amadou Onana, Emiliano Buendía, Ollie Watkins, Jadon Sancho, Morgan Rogers | ||
Onze do Wolverhampton: José Sá, Jackson Tchatchoua, Santiago Bueno, Yerson Mosquera, Toti Gomes, Hugo Bueno, André, Mateus Mané, João Gomes, Jean-Ricner Bellegarde, Adam Armstrong | ||
Na Liga Inglesa, realizaram-se 117 jogos entre as duas equipas, com 40 vitórias do Wolverhampton, 28 empates e 49 triunfos do Aston Villa. | ||
No Molineux Stadium, o Wolverhampton apresenta vantagem nos duelos frente ao Aston Villa: 29 vitórias em 68 jogos. o Aston Villa soma 21 triunfos. | ||
Wolverhampton e Aston Villa já se defrontaram por 139 vezes, com o Aston Villa a apresentar vantagem: 59 vitórias, contra 45 triunfos do Wolverhampton. | ||
O Wolverhampton vem de dois jogos consecutivos sem ganhar. | ||
O Wolverhampton conta neste momento com três vitórias nos últimos 26 jogos. | ||
Em casa o Wolverhampton vem de quatro jogos consecutivos sem ganhar. | ||
Em casa o Wolverhampton vem de três jogos consecutivos a sofrer golos. | ||
Em casa o Wolverhampton conta neste momento com dois vitórias nos últimos 13 jogos. | ||
O Aston Villa vem de dois jogos consecutivos sem ganhar. | ||
O Aston Villa vem de quatro jogos consecutivos a marcar golos. | ||
O Aston Villa conta neste momento com três empates nos últimos 32 jogos. | ||
O Aston Villa conta neste momento com quatro derrotas nos últimos 24 jogos. | ||
Fora de casa o Aston Villa vem de cinco jogos consecutivos sem perder. | ||
Fora de casa o Aston Villa vem de quatro jogos consecutivos a marcar golos. | ||
Fora de casa o Aston Villa conta neste momento com uma derrota nos últimos 11 jogos. | ||
Rob Edwards enfrentou o Aston Villa em três ocasiões, registando apenas derrotas. | ||
Unai Emery enfrentou o Wolverhampton em dez ocasiões, registando três vitórias, quatro empates e três derrotas | ||
Rob Edwards enfrentou Unai Emery em três ocasiões, registando apenas derrotas. |
| Wolverhampton | Aston Villa | |||
| 8 | 3 | Remates | 4 | 7 |
| 8 | 1 | Remates à baliza | 2 | 7 |
| 8 | 4 | Total de Cortes | 5 | 7 |
| 8 | 7 | Duelos Ganhos | 8 | 7 |
| 8 | 44 | Total Passes | 79 | 7 |
| 8 | 40 | Passes Certos | 78 | 7 |
| 7 | 4 | Defesas | - | |
| 8 | 3 | Faltas Cometidas | 5 | 7 |
| 7 | 5 | Faltas Sofridas | 3 | 8 |
| Wolverhampton | Aston Villa |
|---|
|
|
|
|
|