02/07 - 20:00
03/07 - 00:00
03/07 - 04:00
03/07 - 19:00
03/07 - 19:30
03/07 - 23:00
04/07 - 02:30
02/07 - 20:00
03/07 - 00:00
03/07 - 04:00
03/07 - 19:00
03/07 - 23:00
04/07 - 02:30
03/07 - 19:00
03/07 - 19:30
03/07 - 23:00
04/07 - 02:30
02/07 - 20:00
03/07 - 00:00
03/07 - 04:00
03/07 - 19:00
03/07 - 23:00
04/07 - 02:30
03/07 - 19:30
| Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
| 51% 49% | (7) 17 9 (4) | 5 6 | 1.35 1.09 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
| 90' +4 | ||
| 90' +1 0-2 | ||
| 90' +1 | ||
| 89' | ||
| 89' | ||
| 88' | ||
| 86' | ||
| 85' | ||
| 80' | ||
| 75' | ||
| 71' | ||
| 70' | ||
| 68' | ||
| 68' | ||
| 61' | ||
| 60' | ||
| 58' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
| 45' +1 | ||
| 33' 0-1 | ||
| 33' | ||
Começou a partida | ||
No banco de suplentes do Bournemouth:
Christos Mandas, Bafodé Diakité, Veljko Milosavljevic, Ryan Christie, Alex Tóth, Malcom Dacosta, Rayan, Remy Rees-Dottin, Enes Unal | ||
No banco de suplentes do Wolverhampton:
Sam Johnstone, Matt Doherty, Jackson Tchatchoua, Pedro Lima, David Wolfe, Jerome Abbey, Jean-Ricner Bellegarde, Strand Larsen, Jhon Arias | ||
Onze do Bournemouth: Djordje Petrovic, Adam Smith, Álex Jiménez, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert, Alex Scott, Lewis Cook, Amine Adli, Evanilson, Junior Kroupi | ||
Onze do Wolverhampton: José Sá, Yerson Mosquera, Emmanuel Agbadou, Santiago Bueno, Hugo Bueno, André, Mateus Mané, João Gomes, Tolu Arokodare, Hwang Hee-chan, Rodrigo Gomes | ||
Na Liga Inglesa, realizaram-se 11 jogos entre as duas equipas, com cinco vitórias do Wolverhampton, dois empates e quatro triunfos do Bournemouth. | ||
No Molineux Stadium, o Bournemouth apresenta vantagem nos duelos frente ao Wolverhampton: sete vitórias em 11 jogos. o Wolverhampton soma quatro triunfos. | ||
Wolverhampton e Bournemouth já se defrontaram por 23 vezes, com o Bournemouth a apresentar vantagem: dez vitórias, contra oito triunfos do Wolverhampton. | ||
O Wolverhampton vem de dois jogos consecutivos sem ganhar. | ||
O Wolverhampton conta neste momento com dois vitórias nos últimos 20 jogos. | ||
O Wolverhampton conta neste momento com uma derrota nos últimos seis jogos. | ||
Em casa o Wolverhampton vem de três jogos consecutivos sem perder. | ||
O Bournemouth vem de quatro jogos consecutivos sem perder. | ||
O Bournemouth vem de nove jogos consecutivos a sofrer golos. | ||
O Bournemouth vem de nove jogos consecutivos a marcar golos. | ||
O Bournemouth conta neste momento com dois vitórias nos últimos 15 jogos. | ||
O Bournemouth conta neste momento com uma derrota nos últimos seis jogos. | ||
Fora de casa o Bournemouth vem de três jogos consecutivos sem perder. | ||
Fora de casa o Bournemouth vem de dez jogos consecutivos sem ganhar. | ||
Fora de casa o Bournemouth vem de dez jogos consecutivos a sofrer golos. | ||
Fora de casa o Bournemouth vem de seis jogos consecutivos a marcar golos. | ||
Fora de casa o Bournemouth conta neste momento com um vitória nos últimos 12 jogos. | ||
Fora de casa o Bournemouth conta neste momento com uma derrota nos últimos cinco jogos. | ||
Rob Edwards enfrentou o Bournemouth em duas ocasiões, registando uma vitória e uma derrota | ||
Andoni Iraola enfrentou o Wolverhampton em seis ocasiões, registando três vitórias, um empate e duas derrotas | ||
Rob Edwards enfrentou Andoni Iraola em duas ocasiões, registando uma vitória e uma derrota |
| Wolverhampton | Bournemouth | |||
| 7 | 5 | Remates | 2 | 8 |
| 7 | 3 | Remates à baliza | 1 | 8 |
| 7 | 4 | Total de Cortes | 3 | 8 |
| 7 | 9 | Duelos Ganhos | 8 | 8 |
| 8 | 69 | Total Passes | 92 | 7 |
| 8 | 57 | Passes Certos | 80 | 7 |
| 8 | 2 | Defesas | 7 | 7 |
| 7 | 4 | Faltas Cometidas | 3 | 8 |
| 7 | 4 | Faltas Sofridas | 2 | 8 |
| Wolverhampton | Bournemouth |
|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|