19/07 - 20:00
20/07 - 20:15
| Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
| 45% 55% | (2) 13 13 (4) | 2 7 | 1.41 0.67 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
| 90' +5 | ||
| 90' +1 | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 87' | ||
| 87' | ||
| 87' | ||
| 83' | ||
| 77' | ||
| 77' | ||
| 69' | ||
| 69' 1-1 | ||
| 67' | ||
| 57' | ||
| 46' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
| 43' | ||
| 17' | ||
| 17' 1-0 | ||
Começou a partida | ||
No banco de suplentes do Wolverhampton:
Sam Johnstone, Matt Doherty, Pedro Lima, David Wolfe, André, Temple Ojinnaka, Tawanda Chirewa, Fer López, Strand Larsen | ||
No banco de suplentes do Everton:
Tom King, Mark Travers, Nathan Patterson, Reece Welch, Elijah Campbell, Adam Aznou, Merlin Rohl, Tyler Dibling, Beto | ||
Onze do Wolverhampton: José Sá, Jackson Tchatchoua, Santiago Bueno, Yerson Mosquera, Ladislav Krejci, Hugo Bueno, Mateus Mané, João Gomes, Tolu Arokodare, Hwang Hee-chan, Jhon Arias | ||
Onze do Everton: Jordan Pickford, Michael Keane, James Tarkowski, Jake O’Brien, Vitaliy Mykolenko, Tim Iroegbunam, James Garner, Harrison Armstrong, Thierno Barry, Dwight McNeil, Jack Grealish | ||
Na Liga Inglesa, realizaram-se 135 jogos entre as duas equipas, com 61 vitórias do Everton, 27 empates e 47 triunfos do Wolverhampton. | ||
No Hill Dickinson Stadium, o Everton apresenta vantagem nos duelos frente ao Wolverhampton: 43 vitórias em 72 jogos. o Wolverhampton soma 16 triunfos. | ||
Everton e Wolverhampton já se defrontaram por 146 vezes, com o Everton a apresentar vantagem: 65 vitórias, contra 52 triunfos do Wolverhampton. | ||
Em casa o Everton vem de duas derrotas consecutivas. | ||
Em casa o Everton vem de dois jogos consecutivos sem ganhar. | ||
O Wolverhampton vem de dois jogos consecutivos sem perder. | ||
O Wolverhampton vem de três jogos consecutivos a marcar golos. | ||
O Wolverhampton conta neste momento com um vitória nos últimos 16 jogos. | ||
O Wolverhampton conta neste momento com um empate nos últimos 14 jogos. | ||
Fora de casa o Wolverhampton vem de dez jogos consecutivos sem ganhar. | ||
Fora de casa o Wolverhampton vem de dez jogos consecutivos a sofrer golos. | ||
Fora de casa o Wolverhampton vem de três jogos consecutivos a marcar golos. | ||
David Moyes enfrentou o Wolverhampton em 24 ocasiões, registando 13 vitórias, cinco empates e seis derrotas | ||
Rob Edwards enfrentou o Everton em três ocasiões, registando duas vitórias e um empate | ||
David Moyes enfrentou Rob Edwards em duas ocasiões, registando apenas vitórias. |
| Everton | Wolverhampton | |||
| 8 | 3 | Remates | 4 | 7 |
| 8 | 1 | Remates à baliza | 2 | 7 |
| 8 | 4 | Total de Cortes | 5 | 7 |
| 7 | 12 | Duelos Ganhos | 9 | 8 |
| 8 | 45 | Total Passes | 70 | 7 |
| 8 | 38 | Passes Certos | 66 | 7 |
| 7 | 3 | Defesas | 1 | 8 |
3 | Faltas Cometidas | 3 | ||
| 8 | 4 | Faltas Sofridas | 5 | 7 |
| Everton | Wolverhampton |
|---|
|
|
|
|
|
|