17/06 - 18:00
17/06 - 21:00
18/06 - 00:00
18/06 - 03:00
18/06 - 17:00
18/06 - 20:00
18/06 - 23:00
19/06 - 02:00
17/06 - 18:00
17/06 - 21:00
18/06 - 00:00
18/06 - 03:00
18/06 - 17:00
18/06 - 20:00
18/06 - 23:00
19/06 - 02:00
18/06 - 17:00
18/06 - 20:00
18/06 - 23:00
19/06 - 02:00
17/06 - 18:00
17/06 - 21:00
18/06 - 00:00
18/06 - 03:00
18/06 - 17:00
18/06 - 20:00
18/06 - 23:00
19/06 - 02:00
| Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
| 33% 67% | (8) 11 6 (0) | 6 7 | 1.70 0.36 |
O árbitro apita para o final da partida | ||
| 88' | ||
| 86' | ||
| 85' | ||
| 61' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
Começou a 2ª parte | ||
Acabou a 1ª parte. | ||
| 41' 3-0 | ||
| 41' | ||
| 31' 2-0 | ||
| 4' 1-0 | ||
| 4' | ||
Começou a partida | ||
No banco de suplentes do West Ham:
Mads Hermansen, Igor Júlio, Ezra Mayers, Airidas Golambeckis, Tomás Soucek, Guido Rodríguez, Mohamadou Kanté, George Earthy, Pablo Felipe | ||
No banco de suplentes do Wolverhampton:
Sam Johnstone, Matt Doherty, Ki-Jana Hoever, David Wolfe, André, Tawanda Chirewa, Fer López, Strand Larsen, Enso González | ||
Onze do West Ham: Alphonse Aréola, Kyle Walker-Peters, Max Kilman, Kostas Mavropanos, Oliver Scarles, Freddie Potts, Soungoutou Magassa, Mateus Fernandes, Jarrod Bowen, Crys Summerville, Callum Wilson | ||
Onze do Wolverhampton: José Sá, Jackson Tchatchoua, Santiago Bueno, Yerson Mosquera, Ladislav Krejci, Hugo Bueno, Mateus Mané, João Gomes, Tolu Arokodare, Hwang Hee-chan, Jhon Arias | ||
Na Liga Inglesa, realizaram-se 56 jogos entre as duas equipas, com 22 vitórias do Wolverhampton, 11 empates e 23 triunfos do West Ham. | ||
No Molineux Stadium, o Wolverhampton apresenta vantagem nos duelos frente ao West Ham: 20 vitórias em 39 jogos. o West Ham soma 12 triunfos. | ||
Wolverhampton e West Ham já se defrontaram por 76 vezes, com o West Ham a apresentar vantagem: 36 vitórias, contra 26 triunfos do Wolverhampton. | ||
O Wolverhampton vem de 15 jogos consecutivos sem ganhar. | ||
O Wolverhampton vem de 15 jogos consecutivos a sofrer golos. | ||
O Wolverhampton conta neste momento com um vitória nos últimos 19 jogos. | ||
O Wolverhampton conta neste momento com um empate nos últimos 13 jogos. | ||
Em casa o Wolverhampton vem de seis derrotas consecutivas. | ||
Em casa o Wolverhampton vem de sete jogos consecutivos sem ganhar. | ||
Em casa o Wolverhampton vem de sete jogos consecutivos a sofrer golos. | ||
Em casa o Wolverhampton conta neste momento com um vitória nos últimos dez jogos. | ||
Em casa o Wolverhampton conta neste momento com um empate nos últimos 12 jogos. | ||
O West Ham vem de oito jogos consecutivos sem ganhar. | ||
O West Ham vem de 16 jogos consecutivos a sofrer golos. | ||
O West Ham conta neste momento com um vitória nos últimos nove jogos. | ||
Fora de casa o West Ham vem de sete jogos consecutivos sem ganhar. | ||
Fora de casa o West Ham vem de sete jogos consecutivos a sofrer golos. | ||
Fora de casa o West Ham conta neste momento com um vitória nos últimos dez jogos. | ||
Rob Edwards enfrentou o West Ham em duas ocasiões, registando apenas derrotas. | ||
Nuno Espírito Santo enfrentou o Wolverhampton em cinco ocasiões, registando duas vitórias e três empates | ||
Rob Edwards enfrentou Nuno Espírito Santo em uma ocasião, registando um empate. |
| Wolverhampton | West Ham | |||
2 | Remates | 2 | ||
| 7 | 2 | Remates à baliza | - | |
| 8 | 4 | Total de Cortes | 7 | 7 |
| 7 | 13 | Duelos Ganhos | 12 | 8 |
| 8 | 39 | Total Passes | 91 | 7 |
| 8 | 32 | Passes Certos | 84 | 7 |
| - | Defesas | 5 | 7 | |
4 | Faltas Cometidas | 4 | ||
| 8 | 2 | Faltas Sofridas | 4 | 7 |
| Wolverhampton | West Ham |
|---|
|
|
|
|
|
|