20/07 - 20:15
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
21/07 - 22:00
22/07 - 01:30
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
21/07 - 22:00
22/07 - 01:30
20/07 - 20:15
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
| 1ª Mão | 2ª Mão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resende | - | Americano | 25/07 21:00 | 01/08 18:45 |
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Americano | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 9 | +9 | a | |
| 2 | Maricá | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | a | |
| 3 | Resende | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | +7 | a | |
| 4 | America-RJ | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 14 | +4 | a | |
| 5 | Pérolas Negras | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | a | |
| 6 | Bonsucesso | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | a | |
| 7 | São Gonçalo EC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | a | |
| 8 | Olaria | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | a | |
| 9 | Cabofriense | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | a | |
| 10 | Araruama | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | a | |
| 11 | Serrano-RJ | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | a | |
| 12 | Audax Rio | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 17 | -7 | a |
Qualificação | |
Despromoção |