11/06 - 20:00
12/06 - 03:00
12/06 - 20:00
13/06 - 02:00
13/06 - 18:00
11/06 - 20:00
12/06 - 03:00
12/06 - 20:00
13/06 - 02:00
GDR Agualva
GDR Agualva
Posto Santo
GDR Agualva
| GDR Agualva | (2-3) | Posto Santo | |||||
| 1 | 18/04 | 20:00 | GDR Agualva | 4-4 (2-4)g.p. | Posto Santo | ||
| 2 | 25/04 | 20:00 | Posto Santo | 1-2 (a.p.) | GDR Agualva | ||
| 3 | 02/05 | 21:00 | GDR Agualva | 2-5 | Posto Santo | ||
| 4 | 09/05 | 21:30 | Posto Santo | 6-9 | GDR Agualva | ||
| 5 | 16/05 | 21:00 | GDR Agualva | 2-5 | Posto Santo | ||
Qualificação |