26/07 - 11:00
26/07 - 12:00
26/07 - 13:00
26/07 - 15:00
26/07 - 15:30
26/07 - 16:00
26/07 - 20:00
26/07 - 20:00
26/07 - 23:30
26/07 - 23:30
26/07 - 23:30
26/07 - 23:30
26/07 - 11:00
26/07 - 12:00
26/07 - 15:00
26/07 - 16:00
26/07 - 23:30
26/07 - 13:00
26/07 - 15:30
26/07 - 20:00
26/07 - 20:00
26/07 - 23:30
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olímpico Montijo | 74 | 26 | 24 | 2 | 0 | 83 | 18 | +65 | a | |
| 2 | Amora FC B | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 74 | 27 | +47 | a | |
| 3 | CD Cova Piedade | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 72 | 39 | +33 | a | |
| 4 | AD Almada 2015 | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 60 | 35 | +25 | a | |
| 5 | Seixal Clube 1925 | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 37 | +5 | a | |
| 6 | Vasco da Gama Sines | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 67 | 78 | -11 | a | |
| 7 | Pinhalnovense | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 39 | 49 | -10 | a | |
| 8 | Fabril Barreiro | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 56 | 52 | +4 | a | |
| 9 | GD Sesimbra | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 59 | 55 | +4 | a | |
| 10 | Pescadores | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 47 | 54 | -7 | a | |
| 11 | Comércio e Indústria B | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 50 | 67 | -17 | a | |
| 12 | Alcochetense | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | a | |
| 13 | Brejos de Azeitão | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 38 | 81 | -43 | a | |
| 14 | UFC Moitense | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 20 | 97 | -77 | a |
Campeão - Promoção à 2ª Nacional | |
Despromoção - Charneca + Barreirense da 2 Nacional | |
Despromoção |