20/07 - 20:15
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
21/07 - 22:00
22/07 - 01:30
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
21/07 - 22:00
22/07 - 01:30
20/07 - 20:15
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cented Academy Football School | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 7 | +20 | a | |
| 2 | Club Polideportivo Alerta Navia | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 11 | +10 | a | |
| 3 | Coruxo B | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | a | |
| 4 | CP Calasancio | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | a | |
| 5 | Antela | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | a | |
| 6 | UD Barbadás | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | a | |
| 7 | Colegio Hogar | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | a | |
| 8 | ED Val Miñor C | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | +6 | a | |
| 9 | U.D. Santa MariÑa | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 12 | +2 | a | |
| 10 | Asoc Dep TomiÑo Alevin E Infantil -tomiÑ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 | a | |
| 11 | Pabellón CF B | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | a | |
| 12 | Gondomar Futbol Base | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | a | |
| 13 | Rápido Bouzas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | a | |
| 14 | Rápido Pereiró | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | a | |
| 15 | CD Valladares | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 24 | -11 | a | |
| 16 | UD Ourense B | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | a |
Colegio Hogar
Colegio Hogar
ED Val Miñor
ED Val Miñor