05/07 - 21:00
06/07 - 02:00
06/07 - 20:00
07/07 - 01:00
05/07 - 21:00
06/07 - 02:00
06/07 - 20:00
07/07 - 01:00
06/07 - 01:00
06/07 - 20:00
07/07 - 01:00
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maia Lidador | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 16 | +84 | a | |
| 2 | Lavrense | 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 117 | 19 | +98 | a | |
| 3 | GDC Ferreira | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 64 | 38 | +26 | a | |
| 4 | Oliv. Douro | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 86 | 52 | +34 | a | |
| 5 | Sousense | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 86 | 53 | +33 | a | |
| 6 | Serzedo | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 73 | 55 | +18 | a | |
| 7 | Tirsense | 24 | 20 | 8 | 0 | 12 | 58 | 77 | -19 | a | |
| 8 | Leça Academia 1912 - A.D. B | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 46 | 79 | -33 | a | |
| 9 | Lousada B | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 42 | 71 | -29 | a | |
| 10 | Boavista | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 36 | 101 | -65 | a | |
| 11 | EF Gaspar Azevedo | 6 | 19 | 2 | 0 | 17 | 30 | 177 | -147 | a |
| Fase | Data | Hora | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | J11 | Leça Academia 1912 - A.D. | ADI | EF Gaspar Azevedo | 2025-03-22 | 12:00 |
Dragon Force11 Participantes