02/07 - 01:00
02/07 - 20:00
03/07 - 00:00
03/07 - 04:00
03/07 - 19:00
03/07 - 19:30
02/07 - 01:00
02/07 - 20:00
03/07 - 00:00
03/07 - 04:00
03/07 - 19:00
02/07 - 20:00
03/07 - 00:00
03/07 - 04:00
03/07 - 19:00
03/07 - 19:30
02/07 - 01:00
02/07 - 20:00
03/07 - 00:00
03/07 - 04:00
03/07 - 19:00
| Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
| 39% 61% | (2) 8 15 (4) | 3 4 | 1.10 1.32 |
Relato produzido pela redação deogol.com.br | ||
| Resumo CAZE TV | ||
E por hoje é isso, fã de futebol. Nos vemos em breve na próxima, abraços! | ||
10ª vitória da Colômbia em Mundiais (23 jogos) | ||
Resultados dos estreantes em Mundiais: Cabo Verde: 0 a 0 vs Espanha Curaçao: 1 a 7 vs Alemanha Jordânia: 1 a 3 vs Áustria Usbequistão: 1 a 3 vs Colômbia | ||
Das 4 equipas que se estreiam em Mundiais, só Cabo Verde conseguiu pontuar na 1ª rodada | ||
3ª vitória da Colômbia frente a uma equipa asiática num Mundial: 1990 EAU, 2 a 0 2014 Japão, 4 a 1 2026 Usbequistão, 3 a 1 | ||
A última vez que a Colômbia ficou em branco num jogo do Copa foi em 1998 (0x2 frente à Inglaterra) | ||
Colômbia marca pelo menos uma vez na Copa há dez jogos | ||
Colômbia vencendo o jogo de estreia num Mundial: 2014 Grécia, 3 a 0 2026 Usbequistão, 3 a 1 | ||
Colômbia arranca no Mundial 2026 com três pontos: 2ª vez que inicia uma edição com vitória | ||
Luis Díaz (COL) foi considerado o melhor jogador em campo. | ||
Colômbia se mostrou uma equipe melhor para vencer o jogo. Depois de anotarem o segundo tento, sul-americanos abaixaram um pouco as linhas e convidaram os asiáticos ao campo de ataque, que pouco fizeram. Colombianos só tiveram o trabalho de se defender e, já nos acréscimos, anotaram o terceiro em uma escapada em contra-ataque, que era mais para gastar o tempo. | ||
| 90' +12 | O árbitro apita para o final da partida | |
| 90' +11 | NO TRAVESSÃO! Karimov recebe na intermediária e solta um míssil de perna direita, mas manda a bola no travessão | |
2.º golo de Campaz pela Colômbia, ambos marcados nos 3 últimos jogos - tinha marcado à França, em março | ||
| 90' +9 | Cucho Hernández realmente duela pela bola na ponta direita, fica com a posse, ajeita ao fundo e cruza na segunda trave, onde Campaz sobe livre de marcação e testa firme ao chão, para dar números finais ao confronto | |
| 90' +8 | ||
| 90' +8 1-3 | ||
| 90' +8 | Mozgovoy cobra forte demais e manda direto para fora | |
| 90' +7 | Muñoz chega atrasado em Mozgovoy na intermediária e comete falta. Vem perigo para Vargas | |
| 90' +6 | Colombianos rodam a bola na defesa e gastam o tempo | |
| 90' +5 | Mozgovoy busca espaço na direita e cruza firme, direto para fora | |
| 90' +4 | ||
| 90' +4 | ||
| 90' +3 | ||
| 90' +3 | FALTOU CAPRICHAR! Farruh Sayfiev recebe na esquerda e cruza. Amonov desvia e Shomurodov tenta na segunda trave, mas manda fácil para Vargas, que defende em dois tempos | |
| 90' +2 | O árbitro dá mais oito minutos | |
| 90' +1 | PASSOU MUITO PERTO! Mozgovoy recebe boa bola no pé da área, ajeita para a direita e, com muito espçao, bate colocado buscando o ângulo, mas erra o alvo por pouco | |
| 90' | Khamdamov cobra tiro de canto fechado e dois jogadores uzbeques se chocam, mas ninguém finaliza | |
| 89' | Khamdamov faz boa jogada na entrada da área e chuta com desvio para ganhar escanteio | |
| 87' | UUUUUH! Jhon Arias pega sobra, invade a área e bate firme, mas manda no lado de fora da rede | |
| 87' | Campaz cobra escanteio na área, Lucumi ajeita e zaga corta | |
| 85' | Shunkov bate falta longa e joga bola na área, mas pega forte demais e manda direto para fora | |
| 82' | MAIS UM POUQUINHO... Johan Mojica enche o pé de muito longe e manda para fora | |
| 80' | ||
| 80' | ||
| 79' | ||
| 79' | ||
| 78' | Ashurmatov cai sentindo no gramado e é atendido fora | |
Marcaram e deram assistência no mesmo jogo no Mundial 2026: Undav Isak Brown Hwang In Beom Gyokeres Rezaeian Luis Diaz | ||
| 76' | Arias cobra falta na área e bola passa por todo mundo | |
| 75' | Luis Diaz aproveita corte ofensivo e deixa para Campaz na área. Camisa 21 tenta inversão rasteira, mas é travado. Arbitragem pegava impedimento | |
| 73' | Partida é retomada | |
| 72' | ||
| 71' | Colômbia fez valer sua superioridade técnica. Pouco depois de sofrer o empate, em um lance de clara desatenção defensiva, equipe sul-american aredobrou a atenção na marcaçãio e foi recompensada. Sempre atento, ´Puerta cortou a saída uzbeque e deiou para Luis Diaz, que marcou seu primeiro gol na história das Copas. E que estreia em Mundiais, em? Um gol e uma assistência do ponta do Bayern | |
| 70' | Pausa para hidratação | |
| 69' | Puerta liga Muñoz no fundo e zaga tira para a lateral | |
23º gol de Luis Diaz pela Colômbia: está a 2 gols do 3º maior artilheiro da seleção | ||
Na estreia no Mundial, Luis Díaz marca e dá assistência. Para começar voando! | ||
| 66' | Puerta recupera posse no ataque, arma contra-ataque e deixa para Luis Diaz na esquerda. Dentro da área, camisa 7 bate colocado e rasteiro de direita. Yusupov cai bem e vai na bola, mas aceita. 2 a 1 para a Colômbia | |
| 66' | ||
| 66' 1-2 | ||
Abbos Fayzullaev termina com um jejum de sete jogos sem marcar pela seleção: o seu último gol havia sido há mais de um ano | ||
| 65' | PEGOU MAL! James Rodríguez joga na segunda trave e Davinson Sánchez desvia ao lado do gol | |
| 64' | BLITZ COLOMBIANA! James lança bola na área por cima, Luis Suarez domina, limpa um e é travado. Jhon Arias pega a sobra e, ainda dentro da área, solta o pé, mas defensor se atira e desvia para escanteio | |
| 64' | Colômbia constrói desde a defesa | |
Abbos Fayzullaev para a história: é o autor do 1º gol do Uzbequistão numa Copa | ||
| 61' | Khamdanov é lançado na ponta esquerda, evita a saída e cruza para Shomurodov, que emenda de voleio. Vargas espalma, bola sobe e Fayzullaev aparece livre na pequena área para completar de cabeça | |
| 61' 1-1 | ||
| 58' | Puerta busca lançamento longo para Jhon Arias na direita, mas defesa intercepta | |
| 57' | Colômbia troca passes na defesa | |
| 55' | James deixa na ponta, mas Khusanov se antecipa a Luis Diaz e corta | |
| 53' | Mojica levanta na área, Luis Diaz desvia ezaga corta no meio da confusão | |
| 52' | Karimov recebe inversão na esquerda e cruza forte, mas Sanchez corta | |
| 51' | Fayzullaev cobra forte demais e bola sai do outro lado | |
| 49' | Fazyullaev chega no fundo pela esquerda, cruza travado e ganha escanteio | |
| 47' | Luis Diaz é lançado no ataque e Khusanov ganha na corrida | |
| 46' | Árbitro manda voltar a saída de bola... | |
| 46' | Começa o 2º tempo | |
| 46' | ||
| 46' | ||
No banco de reservas da Colômbia: David Ospina, Alvaro Montero, Santiago Arias, Yerry Mina, Deiver Machado, Willer Ditta, Kevin Castaño, Richard Ríos, Juan Portilla, Jaminton Campaz, Cucho Hernández, Jorge Carrascal, Jhon Córdoba, Juanfer Quintero, Andrés Gómez | ||
No banco de reservas do Usbequistão: Abduvohid Nematov, Botir Ergashev, Avazbek Ulmasaliev, Khozhiakbar Alizhonov, Umar Eshmurodov, Jakhongir Urozov, Farruh Sayfiev, Dostonbek Khamdamov, Jamshid Iskandarov, Sherzod Esanov, Aziz Ganiev, Odil Khamrobekov, Azizbek Amonov, Igor Sergeev, Ruslanbek Jiyanov | ||
Jogo de uma nota só no primeiro tempo. A Colômbia esteve com a bola em praticamente 70% do tempo, cercou a área do Uzbequistão e, mesmo com alguma dificuldade, conseguiu encontrar o espaço necessário momentos antes do intervalo para sair em vantagem. Um passe teleguiado de Luis Díaz que encontrou os pés de Muñoz. | ||
Finaliza el primer tiempo del debut de nuestra Selección Colombia Masculina de Mayores en la Copa Mundial de la FIFA 2026 🆚 🇺🇿 | ||
| 45' +5 | Acabou o 1º tempo. | |
| 45' +4 | James levanta na área, Yusupov falha, mas Lerma não aproveita | |
| 45' +3 | Escanteio para a Colômbia | |
| 45' +2 | Colômbia administra reta final do primeiro tempo | |
| 45' | O árbitro dá mais 5 minutos | |
| 43' | Uzbequistão tenta resposta pela esquerda, mas Ashurmatov erra o lançamento | |
Luis Diaz chega às 30 participações em gol com a camisa da Colômbia (22 gols e 8 assistências) | ||
4º gol de Munoz pela seleção - não marcava há quase 2 anos (frente ao Brasil, na última edição da Copa America) | ||
| 40' | ABERTO O PLACAR NO MÉXICO! Luis Díaz descola um belíssimo lançamento para Muñoz, que infiltra nas costas da defesa uzbeque e completa para o fundo das redes. Colômbia na frente! | |
| 40' | ||
| 40' 0-1 | ||
| 38' | Shomurodov tenta puxar contra-ataque pelo meio, mas é derrubado por Lucumí | |
| 36' | James cobra falta na área, Lerma sobe na segunda trave, mas comete falta de ataque | |
| 35' | Khusanov atropela Luís Díaz e até o câmera man na lateral do gramado... recebe o amarelo o zagueiro uzbeque | |
| 34' | ||
| 32' | Luis Díaz (Colômbia) acerta a trave!!! O atacante do Bayern é lançado por Jhon Arias, invade a área e bate cruzado. Bola passa pelo goleiro, beija o pé da trave e não entra | |
| 31' | Um jogo pouco visto no Azteca. Muita disputa por espaço, mas poucas construções ofensivas. A Colômbia tem a bola, mas parece não saber o que fazer com ela. Do outro lado, Uzbequistão se fecha e segue á espera de uma oportunidade para surpreender nos contragolpes | |
| 29' | Shomurodov é lançado nas costas da marcação, mas domina a bola com o braço. Não pode! | |
| 26' | Bola volta a rolar no Azteca | |
| 23' | Parada para hidratação na Cidade do México | |
| 23' | Luís Díaz dá bom passe para Puerta pela direita, mas o meio-campista vai muito mal no cruzamento... tiro de meta para o Uzbequistão | |
| 20' | Jhon Arias busca tabela pela direita, estica para Luis Suárez, mas bola vai forte demais | |
| 19' | James coloca na área, a bola fica viva, mas Khusanov afasta de qualquer maneira | |
| 19' | Escanteio para a Colômbia | |
| 17' | Colômbia: Jhon Arias aproveita jogada de Puerta, ajeita para perna direita e arrisca de fora. A bola acerta a rede, mas pelo lado de fora | |
| 17' | Tudo bem com o goleiro uzbeque. Bola volta a rolar | |
| 16' | Utkir Yusupov (Usbequistão) leva um empurrão acidental de Khusanov e cai sentindo dores. Goleiro recebe atendimento no gramado | |
| 15' | Agora é a vez da Colômbia ficar com a bola, enquanto o Uzbequistão se arma para explorar os contra-ataques | |
| 13' | Daniel Muñoz (Colômbia) está impedido | |
| 12' | Luis Suárez, jogador do Sporting, busca o jogo pelo meio, mas é derrubado por Abdullaev. Falta para Colômbia | |
| 9' | Uzbequistão começa a gostar do jogo e valoriza a posse da bola neste momento | |
| 8' | Fayzullaev dispara pela direita e é derrubado por Mojica, que recebe o primeiro amarelo do jogo | |
| 7' | ||
| 6' | James levanta na área, mas defesa uzbeque afasta o perigo | |
| 5' | Mojica domina a bola pela esquerda e recebe um tranco de Khusanov. Falta perigosa para a Colômbia | |
São 4 os jogadores titulares que já jogaram na Copa do Mundo: Mojica Davinson Sanchez James Rodriguez Lerma | ||
| 3' | Lerma tenta em profundidade para Muñoz, mas bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Uzbequistão | |
| 2' | Fayzullaev coloca na área e Lucumí afasta de cabeça | |
| 1' | Shomurodov recebe a bola pelo lado direito e sofre a primeira falta no jogo. Vem bola na área da Colômbia | |
| 1' | Começa a partida | |
James Rodríguez é o capitão do Colômbia | ||
Eldor Shomurodov é o capitão do Uzbequistão | ||
Protocolo realizado. A bola vai rolar para as estreias de Uzbequistão e Colômbia! | ||
Chegou a vez do hino nacional da Colômbia! | ||
O primeiro hino a ser ouvido na cerimônia é o do Uzbequistão! | ||
A equipe de arbitragem é formada por Árbitro: Anthony Taylor (ING) Assistente 1: Gary Beswick (ING) Assistente 2: Adam Nunn (ING) VAR: Ivan Bebek (CRO) | ||
Times em campo de forma definitiva! Muita festa no Estádio Azteca! | ||
Aquecimento encerrado... jogadores já nos vestiários. Daqui a pouco começa a cerimônia de abertura da partida na Cidade do México | ||
James Rodríguez - Colômbia Na expectativa de viver sua "última dança" em Copas do Mundo, James, hoje com 34 anos, segue como principal referência da Colômbia, mesmo com tantas estrelas no país. Artilheiro da Copa de 2014, o camisa 10 manteve o alto nível na seleção 12 anos depois e tem tudo para ser (mais uma vez) protagonista no Mundial | ||
Khusanov - Uzbequistão Com apenas 22 anos, o zagueiro Khusanov é um verdadeiro pop star em seu país. Primeiro jogador uzbeque a disputar a Premier League na história, o jovem defensor é a grande esperança deste selecionado asiático | ||
| ||
Mais uma noite de estreia em Copas!
| ||
A Colômbia vai para sua sétima estreia em Copas do Mundo. Nas seis anteriores, foram quatro derrotas e apenas duas vitórias. O último triunfo na primeira rodada de Mundial foi em 2014, no Brasil. Foi em solo brasileiro, inclusive, que os Cafeteros tiveram melhor desempenho, terminando a competição na quinta colocação. | ||
| ||
James Rodríguez é o capitão do Colômbia | ||
No banco de reservas da Colômbia: David Ospina, Alvaro Montero, Santiago Arias, Yerry Mina, Deiver Machado, Willer Ditta, Kevin Castaño, Richard Ríos, Juan Portilla, Jaminton Campaz, Cucho Hernández, Jorge Carrascal, Jhon Córdoba, Juanfer Quintero, Andrés Gómez | ||
Já há titulares! Colômbia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez | ||
Eldor Shomurodov é o capitão do Uzbequistão | ||
No banco de reservas do Uzbequistão: Abduvohid Nematov, Botir Ergashev, Avazbek Ulmasaliev, Khozhiakbar Alizhonov, Umar Eshmurodov, Jakhongir Urozov, Farruh Sayfiev, Dostonbek Khamdamov, Jamshid Iskandarov, Sherzod Esanov, Aziz Ganiev, Odil Khamrobekov, Azizbek Amonov, Igor Sergeev, Ruslanbek Jiyanov | ||
Já há titulares! Uzbequistão: Utkir Yusupov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustamjon Ashurmatov, Behruz Karimov, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Sherzod Nasrullaev, Oston Urunov, Eldor Shomurodov, Abbos Fayzullaev | ||
COMO CHEGA A COLÔMBIA? A confiança também tem exalado para o lado dos colombianos. Terceira colocada nas Eliminatórias Sul-Americanas, atrás apenas de Argentina e Equador, a seleção da Colômbia chega recheada de talento e com expectativas altíssimas. O líder da equipe continua sendo James Rodríguez, que, apesar de não ter tido boas performances em clubes nos últimos nomes, segue sendo decisivo com a camisa dos Cafeteros. Além de James, vale também ficar de olho em Luis Díaz e Jhon Arias. | ||
COMO CHEGA O UZBEQUISTÃO? Tendo o técnico Fabio Cannavaro, campeão do mundo com a Itália em 2006, como principal atração, a seleção uzbeque chega para seu primeiro Mundial embalada por uma excelente campanha nas Eliminatórias Asiáticas, com seis vitórias, três empates e apenas uma derrota em 10 jogos. | ||
Muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais um tempo real especial de Copa do Mundo em oGol. A partir das 23 horas, no Estádio Azteca, a bola vai rolar para as estreias de Uzbequistão e Colômbia e você acompanha todos os detalhes por aqui! | ||
| Uzbequistão | Colômbia | |||
| 8 | 2 | Remates | 3 | 7 |
1 | Remates à baliza | 1 | ||
2 | Total de Cortes | 2 | ||
| 8 | 6 | Duelos Ganhos | 8 | 7 |
| 8 | 51 | Total Passes | 77 | 7 |
| 8 | 45 | Passes Certos | 68 | 7 |
1 | Defesas | 1 | ||
| 7 | 3 | Faltas Cometidas | 2 | 8 |
| 8 | 2 | Faltas Sofridas | 5 | 7 |
| Uzbequistão | Colômbia |
|---|
| ||||
| ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
|
|
|
|
|
|