27/06 - 04:00
27/06 - 04:00
27/06 - 22:00
27/06 - 22:00
28/06 - 00:30
28/06 - 00:30
28/06 - 03:00
28/06 - 03:00
28/06 - 20:00
27/06 - 04:00
27/06 - 04:00
27/06 - 22:00
27/06 - 22:00
28/06 - 00:30
28/06 - 00:30
28/06 - 03:00
28/06 - 03:00
28/06 - 20:00
28/06 - 00:30
28/06 - 00:30
28/06 - 03:00
28/06 - 03:00
28/06 - 20:00
27/06 - 04:00
27/06 - 04:00
27/06 - 22:00
27/06 - 22:00
28/06 - 00:30
28/06 - 00:30
28/06 - 03:00
28/06 - 03:00
28/06 - 20:00
| Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
| 58% 42% | (4) 19 3 (1) | 2 4 | 2.29 0.12 |
Na estreia no Campeonato do Mundo, o Uzbequistão perdeu os 3 jogos realizados, com 2-11 na diferença de golos | ||
8 equipas africanas já se apuraram para a fase a eliminar do Mundial 2026 – e a Argélia ainda pode entrar nesta lista: África do Sul Marrocos Costa do Marfim Senegal Egito Cabo Verde Gana RD Congo | ||
RD Congo faz história: 1.ª vitória no Campeonato do Mundo | ||
Para além do 1.º triunfo num jogo do Campeonato do Mundo, a RD Congo vai disputar a fase a eliminar da prova pela 1.ª vez | ||
| 90' +9 | O Congo operou uma reviravolta extraordinária para chegar à fase a eliminar de um Mundial pela primeira vez - totalmente merecido. O Uzbequistão parecia ser uma equipa completamente diferente na segunda metade... é pena para o conjunto de Fabio Cannavaro. | |
| 90' +9 | Yoane Wissa (COD) foi, para a redação do zerozero, o melhor jogador em campo. Marcou dois golos extremamente importantes para possibilitar que o Congo viva agora um momento histórico - uma noite para mais tarde recordar! | |
| 90' +9 | O árbitro apita para o final da partida | |
Wissa bisa e chega aos 3 golos no Campeonato do Mundo | ||
| 90' +4 | Muita luta na reta final | |
| 90' +2 | É pontapé de canto para RD Congo | |
| 90' | Wissa estava com a bola controlada na área uzbeque e viu uma brecha. O avançado não hesitou em rematar e colocou a bola bem perto do poste - grande remate! | |
| 90' 3-1 | ||
| 89' | Muita luta nesta fase do jogo | |
| 88' | RD Congo: Fiston Mayele rematou do meio da rua e a bola passou bem perto do alvo | |
| 85' | Congo vai insistindo apesar de estar virtualmente apurado para os 16-avos-de-final | |
| 82' | ||
| 82' | ||
| 82' | ||
7.º golo de Mayele pela RD Congo: tinha marcado no último jogo realizado pela seleção congolesa, em março, frente a Bermudas | ||
| 78' | Elia insistiu pelo corredor esquerdo e rematou. A bola bateu num defesa e seguiu na direção de Nematov, guardião uzbeque. Mayele adiantou-se ao guarda-redes e, de pé direito, confirmou a cambalhota no marcador | |
Mayele marca na sua estreia no Campeonato do Mundo | ||
| 78' 2-1 | ||
| 74' | Mbemba vai aparecendo em terrenos mais adiantados | |
| 73' | É pontapé de canto para RD Congo | |
| 72' | ||
| 72' | ||
| 72' | ||
| 72' | ||
| 69' | Pausa para hidratação! | |
11.º golo de Wissa pela RD Congo | ||
| 68' 1-1 | ||
| 67' | Wissa seguiu com calma para o esférico e aplicou um golpe forte. A bola seguiu para o lado esquerdo do guardião, sendo que o mesmo acabou por atirar-se na direção contrária | |
2.º golo da RD Congo neste Mundial, 2.º golo de Wissa | ||
| 66' | Khusanov chutou a perna de Wissa no interior da área do Uzbequistão. Penálti claro! | |
| 65' | RD Congo: Grande penalidade assinalada a seu favor | |
| 61' | ||
| 58' | ||
| 58' | ||
| 57' | Fiston Mayele (RD Congo) foi apanhado em fora de jogo | |
| 55' | Congo vai trocando a bola nesta fase | |
Aos 32 anos, Mayele estreia-se no Campeonato do Mundo | ||
| 51' | ||
| 50' | Uzbequistão: Eldor Shomurodov rematou de primeira e colocou a bola na malha superior. Que perigo! | |
| 49' | RD Congo: Yoane Wissa rematou no miolo da área mas a bola passou longe | |
| 47' | ||
| 46' | Começou a 2ª parte | |
| 46' | O Uzbequistão começou melhor a partida, mas nos últimos minutos perdeu a capacidade ofensiva. O Congo estava por cima no encontro e provavelmente o golo pode chegar em pouco tempo. | |
| 45' +7 | Acabou a 1ª parte. | |
| 45' +6 | Uzbequistão: Abbos Fayzullaev bateu a bola parada. O esférico passou ao lado da baliza rival | |
| 45' +5 | Livre central e perigoso para o Uzbequistão | |
| 45' +5 | ||
| 45' +3 | RD Congo: Chancel Mbemba rematou no meio da área do Uzbequistão. A bola passou ao lado do alvo | |
| 45' +2 | Uzbequistão: Abduvohid Nematov saiu dos postes e agarrou uma bola perigosa no meio da área | |
| 45' | O árbitro dá mais 7 minutos | |
| 44' | Cédric Bakambu (RD Congo) foi apanhado em fora de jogo | |
| 43' | ||
| 40' | Shomurodov caiu no meio da área do Congo, mas o juiz da partida nada assinalou | |
| 38' | É pontapé de canto para Uzbequistão | |
| 38' | RD Congo: Lionel Mpasi defendeu um cruzamento que na realidade seguia na direção da baliza - muito atento | |
| 36' | Abbos Fayzullaev (Uzbequistão) está com dificuldades físicas | |
| 32' | Ritmo frenético. A luta pela posse de bola não para | |
| 29' | RD Congo: Yoane Wissa rematou de primeira no interior da área adversária. A bola subiu muito e passou por cima da barra | |
| 27' | É pontapé de canto para Uzbequistão | |
| 27' | Jogo retomado | |
| 23' | Pausa para hidratação! | |
| 21' | ||
| 20' | GOLO INVALIDADO RD Congo: Mbuku marcou um bom golo depois de combinar com Cipenga. Acontece que o marcador do tento fez falta no começo da jogada e o Uzbequistão continua na frente | |
| 19' | VAR analisa: possível irregularidade em lance de golo do Congo | |
| 15' | Nenhum perigo criado | |
| 14' | É pontapé de canto para Uzbequistão | |
| 13' | Depois do golo de Shomurodov, neste momento o Uzbequistão passa para a terceira posição, enquanto o Congo está na cauda do Grupo K. | |
3 jogos neste Mundial, 3 jogos em que a RD Congo sofre o primeiro golo do jogo | ||
Fayzullaev na assistência: esteve nos 2 golos do Uzbequistão neste Mundial (golo e assistência) | ||
1.ª vez que o Uzbequistão está na liderança do marcador no Campeonato do Mundo | ||
Melhor marcador de sempre do Uzbequistão, Shomurodov marca pela 1.ª vez no Campeonato do Mundo | ||
| 10' | Fayzullaev cabeceou para o interior da área do Congo. A passividade da equipa do continente africano acabou por ser castigada. Shomurodov orientou o esférico e, de pé esquerdo, armou um chapéu - absolutamente delicioso - para abrir o marcador | |
| 10' | ||
| 10' 0-1 | ||
Cipenga, que já jogou no futebol português, estreia-se no Campeonato do Mundo | ||
| 7' | Uzbequistão melhor nesta fase | |
| 4' | Muita luta pela posse de bola nos primeiros suspiros | |
| 2' | RD Congo: Yoane Wissa seguiu pelo corredor central e rematou, mas a bola saiu muito ao lado | |
| 1' | GOLO INVALIDADO Uzbequistão: Shomurodov beneficiou de uma bola bombeada para marcar no meio da área do Congo. Acontece que estava em posição irregular e o golo foi prontamente anulado | |
| 1' | Começou a partida | |
Cumpre-se agora um minuto de silêncio em memória das vítimas do terramoto na Venezuela | ||
Já se ouviram os hinos nacionais de ambas as equipas! | ||
Os jogadores já estão no relvado! | ||
Felix Zwayer vai ser o juiz da partida | ||
Este encontro decidirá, muito provavelmente, apenas o terceiro e o quarto classificado do Grupo K, caso Portugal não perca contra a Colômbia. No entanto, se Portugal perder, o Congo necessitaria de vencer o Uzbequistão e alcançar um saldo de golos ainda mais positivo do que a equipa das quinas, de forma a garantir a segunda posição. | ||
Eldor Shomurodov é o capitão do Uzbequistão | ||
Chancel Mbemba é o capitão do RD Congo | ||
Onze do Uzbequistão: Abduvohid Nematov, Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov, Rustamjon Ashurmatov, Khozhiakbar Alizhonov, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Sherzod Nasrullaev, Dostonbek Khamdamov, Eldor Shomurodov, Abbos Fayzullaev | ||
Onze do RD Congo: Lionel Mpasi, Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Brian Cipenga, Noah Sadiki, Sam Moutoussamy, Nathanael Mbuku, Cédric Bakambu, Yoane Wissa | ||
Seja bem-vindo ao acompanhamento ao minuto desta partida. Fique por aí! | ||
RD Congo e Uzbequistão protagonizam um jogo inédito: é a primeira vez que as duas equipas se defrontam | ||
A RD Congo não ganha há quatro jogos | ||
A RD Congo ainda não venceu no Campeonato do Mundo: em cinco jogos, soma um empate e quatro derrotas | ||
A RD Congo sofreu golos em todos os jogos realizados no Campeonato do Mundo | ||
É a primeira vez que a RD Congo defronta uma equipa asiática no Campeonato do Mundo | ||
O Uzbequistão perdeu os dois jogos realizados no Mundial | ||
O Uzbequistão soma quatro derrotas consecutivas | ||
Contas simples para a RD Congo: se ganhar, qualifica-se para a fase a eliminar. Empatando ou perdendo, é eliminada | ||
Só uma goleada histórica permite ao Uzbequistão avançar para a fase a eliminar do Mundial 2026: a equipa asiática ainda não pontuou e tem uma diferença de golos de -7, pelo que teria de anular esta difereça para poder ter hipóteses de ser um dos melhores terceiros classificados |
| RD Congo | Uzbequistão | |||
| 7 | 6 | Remates | 2 | 8 |
| 7 | 2 | Remates à baliza | 1 | 8 |
| 8 | 5 | Total de Cortes | 6 | 7 |
| 8 | 8 | Duelos Ganhos | 10 | 7 |
| 7 | 69 | Total Passes | 39 | 8 |
| 7 | 57 | Passes Certos | 32 | 8 |
1 | Defesas | 1 | ||
| 8 | 3 | Faltas Cometidas | 4 | 7 |
| 7 | 3 | Faltas Sofridas | 2 | 8 |
| RD Congo | Uzbequistão |
|---|
| ||||
| ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
|
|
|
|
|
|