Dias depois do desaire na Dinamarca (3-1), a seleção nacional de voleibol tem em mãos uma nova oportunidade para ajustar contas.
Veja Também
O conjunto liderado por João José recebe, este sábado, a congénere dinamarquesa em Viana do Castelo e só uma vitória interessa ao conjunto luso.
A equipa das Quinas ocupa o terceiro lugar do grupo na Golden League, com quatro pontos, e só um triunfo importa para continuar na difícil luta pelo melhor segundo lugar.
O encontro será este sábado, às 19 horas, em Viana do Castelo.
Lista de convocados - Golden League Voleibol 2023
| J | M | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bruno Dias | Distribuidor | 3 | 2 | 8 | |
| 15 | Miguel Tavares | Distribuidor | 2 | 1 | 11 | |
| 5 | Gonçalo Sousa | Líbero | 3 | 2 | ||
| 7 | Ivo Casas | Líbero | 3 | 2 | ||
| 1 | Miguel Sinfrónio | Central | 3 | 2 | 18 | |
| 2 | José Belo | Central | 3 | 2 | ||
| 4 | Filip Cveticanin | Central | 3 | 2 | 14 | |
| 17 | José Pedro | Central | 3 | 2 | 5 | |
| 13 | José Pinto | Oposto | 3 | 2 | 42 | |
| 16 | Bruno Cunha | Oposto | 3 | 2 | 5 | |
| 6 | Alexandre Ferreira | Zona 4 | 3 | 2 | 35 | |
| 9 | Nuno Marques | Zona 4 | 1 | 1 | ||
| 11 | Miguel Cunha | Zona 4 | 2 | 1 | 4 | |
| 12 | Lourenço Martins | Zona 4 | 3 | 2 | 18 | |
| 18 | André Pereira | Zona 4 | 3 | 2 | 10 |
Veja as incidências da partida no acompanhamento feito pelo zerozero.pt.



