O zerozero mantém a posição que ocupava no último mês de Fevereiro no que toca aos números de acesso do mês de Março. Com mais de 50 milhões de páginas «impressas» o portal continua a reforçar cada vez mais o seu público ocupando actualmente o 5º lugar entre os sites de informação, e o 4º lugar na Comunicação Social.
O ranking de páginas vistas de Março de 2011 está assim ordenado:
| Sapo Homepage | 187.187.678 pageviews |
| A Bola | 138.410.517 |
| Record | 105.472.432 |
| Correio da Manhã | 68.257.894 |
| zerozero.pt | 50.249.055 |
| Sapo Desporto | 40.844.012 |
| Público | 39.087.044 |
| Mais Futebol | 36.133.836 |
| Sapo Notícias | 34.244.254 |
| TVI | 30.627.844 |
| Expresso | 30.033.863 |
Fonte: Google Analytics + Netscope da Marktest



