Divulgados que estão os números de Fevereiro, o zerozero mantém a posição que ocupava no último mês de Janeiro. Devido ao facto do mês de Fevereiro ter apenas 28 dias, houve um pequeno decréscimo no número de pageviews - facto comum a todos os sites - mas na média diária houve nova subida o que projecta um excelente mês de Março.
O ranking de páginas vistas de Fevereiro de 2011 está assim ordenado:
| Sapo Homepage | 170.595.862 pageviews |
| A Bola | 122.363.042 |
| Record | 86.484.228 |
| Correio da Manhã | 58.329.454 |
| zerozero.pt | 48.365.639 |
| Mais Futebol | 35.447.446 |
| Público | 30.724.925 |
| Sapo Notícias | 28.241.644 |
| Sapo Blogs | 23.820.491 |
| RFM | 23.554.877 |
| Expresso | 21.621.820 |
Fonte: Google Analytics + Netscope da Marktest


