21/07 - 19:30
22/07 - 01:30
22/07 - 18:30
22/07 - 20:00
22/07 - 20:00
22/07 - 23:00
22/07 - 23:30
23/07 - 01:30
22/07 - 18:30
22/07 - 20:00
22/07 - 20:00
22/07 - 23:00
22/07 - 23:30
23/07 - 01:30
22/07 - 20:00
22/07 - 20:00
22/07 - 01:30
22/07 - 23:00
21/07 - 19:30
22/07 - 18:30
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | PC | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | PF | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. Católica | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 37 | 18 | +19 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | a | |||
| 2 | Deportes Iquique | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 22 | +6 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | a | |||
| 3 | Unión Española | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 20 | +7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | a | |||
| 4 | O´Higgins | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 15 | +8 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | a | |||
| 5 | Colo-Colo | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 20 | +6 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | a | |||
| 6 | Palestino | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 19 | +6 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | a | |||
| 7 | Universidad de Chile | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 22 | +1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | a | |||
| 8 | San Luis de Quillota | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | a | |||
| 9 | Antofagasta | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | a | |||
| 10 | Huachipato | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | a | |||
| 11 | Santiago Wanderers | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | a | |||
| 12 | Temuco | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 21 | -6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | a | |||
| 13 | Cobresal | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | a | |||
| 14 | Everton | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 | 28 | -6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 14 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | a | |||
| 15 | Audax Italiano | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 28 | -11 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | a | |||
| 16 | Univ. Concepción | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 25 | -10 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 15 | a |
Libertadores - Detentor do título | |
Play-off Qualificação |