21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
21/07 - 22:00
22/07 - 01:30
22/07 - 18:30
22/07 - 20:00
22/07 - 20:00
22/07 - 23:00
22/07 - 23:30
23/07 - 01:30
22/07 - 01:30
22/07 - 18:30
22/07 - 20:00
22/07 - 20:00
22/07 - 23:00
22/07 - 23:30
23/07 - 01:30
22/07 - 20:00
22/07 - 20:00
22/07 - 01:30
22/07 - 23:00
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
22/07 - 18:30
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | PC | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | PF | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 17 | +13 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | a | |||
| 2 | Santiago Wanderers | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 18 | +11 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | a | |||
| 3 | San Marcos Arica | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 11 | +8 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | a | |||
| 4 | Puerto Montt | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 16 | +1 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | a | |||
| 5 | Antofagasta | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | a | |||
| 6 | San Luis de Quillota | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 8 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | a | |||
| 7 | Temuco | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 18 | +8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | a | |||
| 8 | Deportes Recoleta | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 24 | 0 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | a | |||
| 9 | Copiapó | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 23 | -2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | a | |||
| 10 | Magallanes | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 24 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | a | |||
| 11 | Unión Española | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | a | |||
| 12 | Curicó Unido | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 24 | -8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 | a | |||
| 13 | Unión San Felipe | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 27 | -14 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 23 | a | |||
| 14 | Deportes Iquique | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 19 | 23 | -4 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 17 | a | |||
| 15 | Deportes Santa Cruz | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 19 | 26 | -7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 13 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | a | |||
| 16 | Rangers de Talca | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 11 | 28 | -17 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 15 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | a |
Campeão | |
Play-off Promoção | |
Play-off Qualificação | |
Despromoção |
| Fase | Data | Hora | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | J16 | Unión San Felipe | ADI | Deportes Iquique | 2026-07-18 | 17:30 | |
| 0 | J16 | Copiapó | ADI | Puerto Montt | 2026-07-18 | 17:30 | |
| 0 | J16 | Deportes Recoleta | ADI | Santiago Wanderers | 2026-07-18 | 20:00 | |
| 0 | J16 | Temuco | ADI | Cobreloa | 2026-07-18 | 20:00 | |
| 0 | J16 | Antofagasta | ADI | Rangers de Talca | 2026-07-19 | 17:00 | |
| 0 | J16 | Magallanes | ADI | Curicó Unido | 2026-07-19 | 17:00 | |
| 0 | J16 | Deportes Santa Cruz | ADI | San Marcos Arica | 2026-07-20 | 00:00 | |
| 0 | J16 | San Luis de Quillota | ADI | Unión Española | 2026-07-20 | 00:00 |