20/07 - 20:15
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
21/07 - 22:00
22/07 - 01:30
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
21/07 - 22:00
22/07 - 01:30
20/07 - 20:15
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30

| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | PC | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | PF | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 | 20 | +29 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 10 | a | |||
| 2 | Aucas | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 22 | 19 | +3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | a | |||
| 3 | Barcelona SC | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 14 | +8 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | a | |||
| 4 | Universidad Catolica | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 18 | +13 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | a | |||
| 5 | Macará | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 21 | 0 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | a | |||
| 6 | LDU Quito | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 19 | 16 | +3 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 9 | a | |||
| 7 | Deportivo Cuenca | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | a | |||
| 8 | Leones Del Norte | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 20 | +1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | a | |||
| 9 | Emelec | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 15 | a | |||
| 10 | Guayaquil City | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 18 | 22 | -4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | a | |||
| 11 | Mushuc Runa | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 30 | -4 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 11 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 19 | a | |||
| 12 | Técnico Univ. | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 19 | 21 | -2 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 11 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 10 | a | |||
| 13 | Orense SC | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | a | |||
| 14 | Delfín SC | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 13 | 19 | -6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | a | |||
| 15 | Libertad de Loja | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 26 | -8 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | a | |||
| 16 | Manta FC | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 7 | 25 | -18 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | a |
Qualificação | |
Play-off Despromoção |