16/06 - 20:00
16/06 - 23:00
17/06 - 02:00
17/06 - 05:00
17/06 - 18:00
17/06 - 21:00
18/06 - 00:00
18/06 - 03:00
16/06 - 20:00
16/06 - 23:00
17/06 - 02:00
17/06 - 05:00
17/06 - 18:00
17/06 - 21:00
18/06 - 00:00
18/06 - 03:00
10-05 | GD Juventude de Viana 3 (2) Sagrado Coração de Jesus 3 (0) |
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | PC | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | PF | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petro de Luanda | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 47 | 9 | +38 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 4 | a | |||
| 2 | Sagrado Coração de Jesus | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 44 | 10 | +34 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 7 | a | |||
| 3 | DV Sport | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 49 | 9 | +40 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | a | |||
| 4 | GD Juventude de Viana | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 30 | -5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 29 | a | |||
| 5 | DV Sport Sub-21 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 17 | +21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 9 | a | |||
| 6 | GD Banca Sub-21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 27 | -6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | a | |||
| 7 | Sagrado Coração de Jesus Sub-21 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 50 | -34 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | a | |||
| 8 | Petro de Luanda Sub-21 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 50 | -37 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | a | |||
| 9 | HC Vila Alice Sub-21 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 58 | -51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 41 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | a |
Meias-Finais |