15/06 - 00:00
15/06 - 03:00
15/06 - 17:00
15/06 - 20:00
15/06 - 23:00
16/06 - 02:00
16/06 - 20:00
15/06 - 00:00
15/06 - 03:00
15/06 - 17:00
15/06 - 20:00
15/06 - 23:00
16/06 - 02:00
16/06 - 20:00
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | PC | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | PF | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertanense | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | +35 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 7 | a | |||
| 2 | Ac. Fundão | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 21 | +4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | a | |||
| 3 | Vitória Sernache | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | a | |||
| 4 | Alcains | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 32 | 26 | +6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | a | |||
| 5 | AD Estação | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | a | |||
| 6 | Bairro do Valongo | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 20 | 23 | -3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | a | |||
| 7 | UD Belmonte | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 44 | -34 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 23 | a |
Campeão - Promoção à 2ª Divisão Nacional |