15/06 - 03:00
15/06 - 17:00
15/06 - 20:00
15/06 - 23:00
16/06 - 02:00
16/06 - 20:00
16/06 - 23:00
17/06 - 02:00
15/06 - 03:00
15/06 - 17:00
15/06 - 20:00
15/06 - 23:00
16/06 - 02:00
16/06 - 20:00
16/06 - 23:00
17/06 - 02:00
09-08 05:00 | ABM Galaxy Rewa FC |
09-08 08:00 | Lae City Tupapa Maraerenga |
10-08 01:00 | AS Vénus AS Tiga Sport |
10-08 04:00 | Central Coast Auckland City |
12-08 05:00 | Rewa FC Tupapa Maraerenga |
12-08 08:00 | Lae City ABM Galaxy |
13-08 01:00 | AS Tiga Sport Auckland City |
13-08 04:00 | Central Coast AS Vénus |
15-08 05:00 | Tupapa Maraerenga ABM Galaxy |
15-08 08:00 | Rewa FC Lae City |
16-08 01:00 | Auckland City AS Vénus |
16-08 04:00 | AS Tiga Sport Central Coast |
Qualificação |
Próximos JogosÚltimos Resultados
| ||||||||||||||