23/07 - 18:00
23/07 - 19:00
23/07 - 19:00
23/07 - 23:00
23/07 - 23:30
24/07 - 01:30
24/07 - 10:00
24/07 - 11:00
24/07 - 12:00
24/07 - 14:00
24/07 - 15:00
24/07 - 16:00
24/07 - 17:00
24/07 - 18:00
24/07 - 19:00
25/07 - 09:00
25/07 - 10:00
25/07 - 11:00
24/07 - 10:00
24/07 - 11:00
24/07 - 12:00
24/07 - 14:00
24/07 - 15:00
24/07 - 16:00
24/07 - 17:00
24/07 - 18:00
24/07 - 19:00
25/07 - 09:00
25/07 - 10:00
25/07 - 11:00
23/07 - 18:00
23/07 - 19:00
23/07 - 19:00
23/07 - 23:00
24/07 - 01:30
24/07 - 10:00
24/07 - 11:00
24/07 - 12:00
24/07 - 14:00
24/07 - 15:00
24/07 - 16:00
24/07 - 17:00
24/07 - 18:00
24/07 - 19:00
25/07 - 09:00
25/07 - 10:00
25/07 - 11:00
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | PC | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | PF | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praia Milfontes | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 65 | 6 | +59 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 5 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 1 | a | |||
| 2 | Desp. Beja B | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 13 | +33 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | a | |||
| 3 | Vasco da Gama Vidigueira | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 | 14 | +38 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 7 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 7 | a | |||
| 4 | Juv. Boavista | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 27 | -1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | a | |||
| 5 | Almodôvar | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 50 | -24 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 34 | a | |||
| 6 | SC Ferreirense | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 30 | -11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | a | |||
| 7 | Amarelejense | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 37 | -13 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | a | |||
| 8 | Piense | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 29 | -11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | a | |||
| 9 | Serpa | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 43 | -20 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 32 | a | |||
| 10 | Guadiana | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 29 | -22 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | a | |||
| 11 | ACD Penedo Gordo | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 46 | -28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 19 | a |
Qualificação - Final |