16/06 - 20:00
16/06 - 23:00
17/06 - 02:00
17/06 - 05:00
17/06 - 18:00
17/06 - 21:00
18/06 - 00:00
18/06 - 03:00
16/06 - 20:00
16/06 - 23:00
17/06 - 02:00
17/06 - 05:00
17/06 - 18:00
17/06 - 21:00
18/06 - 00:00
18/06 - 03:00
17/06 - 18:00
17/06 - 21:00
18/06 - 00:00
18/06 - 03:00
16/06 - 20:00
16/06 - 23:00
17/06 - 02:00
17/06 - 05:00
17/06 - 18:00
17/06 - 21:00
18/06 - 00:00
18/06 - 03:00
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | PC | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | PF | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Almada 2015 | 63 | 22 | 21 | 0 | 1 | 159 | 15 | +144 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 81 | 11 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 78 | 4 | a | |||
| 2 | Alcochetense C | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 56 | 36 | +20 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 24 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 12 | a | |||
| 3 | Juventude Sarilhense | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 61 | 54 | +7 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 16 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 38 | a | |||
| 4 | Olímpico Montijo | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 35 | +2 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 23 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 12 | a | |||
| 5 | Palmelense | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 34 | +3 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 14 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 20 | a | |||
| 6 | Paio Pires FC | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 36 | 56 | -20 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 27 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 29 | a | |||
| 7 | Brejos de Azeitão | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 59 | 54 | +5 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 22 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 32 | a | |||
| 8 | CR Instrução | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 48 | 50 | -2 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 28 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 22 | a | |||
| 9 | Fabril Barreiro | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 39 | 55 | -16 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 26 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 29 | a | |||
| 10 | GD Sesimbra | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 31 | 53 | -22 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 33 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 20 | a | |||
| 11 | GC Corroios | 18 | 22 | 6 | 0 | 16 | 25 | 72 | -47 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 34 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 38 | a | |||
| 12 | Monte Caparica AC | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 10 | 84 | -74 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 33 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 51 | a |
Campeão |