28/07 - 10:45
28/07 - 19:30
28/07 - 19:45
28/07 - 21:00
29/07 - 01:15
29/07 - 01:30
28/07 - 10:45
28/07 - 19:30
28/07 - 19:45
28/07 - 21:00
29/07 - 01:15
29/07 - 01:30
28/07 - 10:45
28/07 - 19:30
28/07 - 21:00
28/07 - 19:45
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | PC | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | PF | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacavenense | 68 | 30 | 22 | 2 | 6 | 82 | 32 | +50 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 43 | 11 | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 39 | 21 | a | |||
| 2 | 1º Dezembro | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 85 | 53 | +32 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 49 | 21 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 36 | 32 | a | |||
| 3 | Oriental | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 57 | 38 | +19 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 | 18 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 20 | a | |||
| 4 | Algés | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 64 | 59 | +5 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 | 27 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 32 | a | |||
| 5 | Est. Amadora | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 61 | 53 | +8 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 33 | 23 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 30 | a | |||
| 6 | Sporting C | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 69 | 50 | +19 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 37 | 19 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 32 | 31 | a | |||
| 7 | Atlético CP | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 66 | 70 | -4 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 41 | 35 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 35 | a | |||
| 8 | AD Oeiras | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 59 | 63 | -4 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 41 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 22 | a | |||
| 9 | CD Mafra | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 35 | 35 | 0 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 18 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 17 | a | |||
| 10 | CF Unidos | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 50 | 68 | -18 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 26 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 42 | a | |||
| 11 | Sintrense | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 30 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 | 27 | a | |||
| 12 | UDR Santa Maria | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 47 | 47 | 0 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 20 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 27 | a | |||
| 13 | FC Alverca B | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 38 | 63 | -25 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 29 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 34 | a | |||
| 14 | Benfica C | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 54 | 55 | -1 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 29 | 28 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 27 | a | |||
| 15 | Alta de Lisboa | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 50 | 66 | -16 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 33 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | 33 | a | |||
| 16 | Vila Verde | 10 | 30 | 3 | 1 | 26 | 37 | 99 | -62 | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 24 | 43 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 13 | 56 | a |
Campeão e Promoção à 2ª Divisão Nacional | |
Despromoção |