20/06 - 01:30
20/06 - 04:00
20/06 - 18:00
20/06 - 21:00
21/06 - 01:00
21/06 - 05:00
21/06 - 17:00
21/06 - 20:00
21/06 - 23:00
20/06 - 01:30
20/06 - 04:00
20/06 - 18:00
20/06 - 21:00
21/06 - 01:00
21/06 - 05:00
21/06 - 17:00
21/06 - 20:00
21/06 - 23:00
20/06 - 21:00
21/06 - 01:00
21/06 - 05:00
21/06 - 17:00
21/06 - 20:00
21/06 - 23:00
20/06 - 01:30
20/06 - 04:00
20/06 - 18:00
20/06 - 21:00
21/06 - 01:00
21/06 - 05:00
21/06 - 17:00
21/06 - 20:00
21/06 - 23:00
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | PC | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | PF | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Est. Amadora | 80 | 30 | 25 | 5 | 0 | 67 | 17 | +50 | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 35 | 8 | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 32 | 9 | a | |||
| 2 | Algés | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 68 | 36 | +32 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 36 | 19 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 17 | a | |||
| 3 | AD Oeiras | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 51 | 36 | +15 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 | 11 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 25 | a | |||
| 4 | Sintrense | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 54 | 25 | +29 | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 29 | 11 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 14 | a | |||
| 5 | Mem Martins SC | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 57 | 37 | +20 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 14 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 23 | a | |||
| 6 | GS Loures | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 51 | 36 | +15 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 9 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 27 | a | |||
| 7 | 1º Dezembro | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 43 | 42 | +1 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 21 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 21 | a | |||
| 8 | Real SC | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | 45 | +5 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 21 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 24 | a | |||
| 9 | At. Povoense | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 45 | +5 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 19 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 26 | a | |||
| 10 | Sacavenense | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 41 | 56 | -15 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 25 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 31 | a | |||
| 11 | Carcavelos | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 48 | -8 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 25 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 23 | a | |||
| 12 | Ponte Frielas | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 46 | 62 | -16 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 35 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 | 27 | a | |||
| 13 | Santa Iria | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 42 | 72 | -30 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | 35 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 37 | a | |||
| 14 | Operário Lisboa | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 71 | -43 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 32 | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 8 | 39 | a | |||
| 15 | Ericeirense | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 25 | 51 | -26 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 20 | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 9 | 31 | a | |||
| 16 | Linda-a-Velha | 18 | 30 | 5 | 3 | 22 | 33 | 67 | -34 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 36 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 31 | a |
Campeão e Promoção à 2ª Divisão Nacional | |
Despromoção |