21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
22/07 - 01:30
22/07 - 18:30
22/07 - 20:00
22/07 - 20:00
22/07 - 23:00
22/07 - 23:30
23/07 - 01:30
22/07 - 18:30
22/07 - 20:00
22/07 - 20:00
22/07 - 23:00
22/07 - 23:30
23/07 - 01:30
22/07 - 20:00
22/07 - 20:00
22/07 - 01:30
22/07 - 23:00
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
22/07 - 18:30
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | PC | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | PF | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pabellón CF | 145 | 60 | 47 | 4 | 9 | 339 | 74 | +265 | 73 | 30 | 24 | 1 | 5 | 170 | 34 | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 169 | 40 | a | |||
| 2 | Ourense CF | 77 | 30 | 24 | 5 | 1 | 146 | 30 | +116 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 75 | 14 | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 71 | 16 | a | |||
| 3 | Club Deportivo La Purisima | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 122 | 55 | +67 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 58 | 28 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 64 | 27 | a | |||
| 4 | Escolas Deportivas Concello De Xinzo | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 147 | 54 | +93 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 78 | 31 | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 69 | 23 | a | |||
| 5 | CP Calasancio | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 135 | 64 | +71 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 59 | 33 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 76 | 31 | a | |||
| 6 | Velle | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 88 | 65 | +23 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 44 | 26 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 44 | 39 | a | |||
| 7 | UD Ourense | 51 | 29 | 16 | 3 | 10 | 95 | 66 | +29 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 50 | 31 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 45 | 35 | a | |||
| 8 | Escolas Deportivas Concello De Verin | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 74 | 91 | -17 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 33 | 52 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 41 | 39 | a | |||
| 9 | Escolas Deportivas Concello De Barbadas | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 86 | 85 | +1 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 48 | 42 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 38 | 43 | a | |||
| 10 | Escola Deportiva Ourense Blanco Amor | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 51 | 101 | -50 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 21 | 51 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 30 | 50 | a | |||
| 11 | Escolas Deportivas Concello De Celanova | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 51 | 112 | -61 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 24 | 61 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 51 | a | |||
| 12 | CD Rúa | 21 | 30 | 7 | 0 | 23 | 61 | 161 | -100 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 31 | 77 | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 30 | 84 | a | |||
| 13 | CD Arenteiro | 18 | 30 | 5 | 3 | 22 | 45 | 172 | -127 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 26 | 89 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 83 | a | |||
| 14 | CD Barco | 8 | 30 | 2 | 2 | 26 | 38 | 164 | -126 | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 24 | 73 | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 14 | 91 | a | |||
| 15 | Polígono San Ciprián | 6 | 30 | 1 | 3 | 26 | 52 | 236 | -184 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 29 | 118 | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 23 | 118 | a |
Deportivo16 Participantes
Escola De Futbol Concello De CamariÑas J10 Participantes
Xallas CF9 Participantes
Xallas CF9 Participantes
CD As Pontes12 Participantes
Perlío12 Participantes
S.R. Y D. Portuarios11 Participantes
Racing de Ferrol12 Participantes
EF Polvorin5 Participantes
Agrupacion Juvenil De Lerez7 Participantes
Villalonga7 Participantes
SD Compostela14 Participantes
Celta de Vigo16 Participantes