22/07 - 18:30
22/07 - 20:00
22/07 - 20:00
22/07 - 23:00
22/07 - 23:30
23/07 - 01:30
23/07 - 18:00
23/07 - 19:00
23/07 - 19:00
23/07 - 23:00
23/07 - 23:30
24/07 - 01:30
22/07 - 20:00
22/07 - 20:00
23/07 - 19:00
23/07 - 01:30
23/07 - 18:00
23/07 - 19:00
23/07 - 19:00
23/07 - 23:00
23/07 - 23:30
24/07 - 01:30
23/07 - 18:00
23/07 - 19:00
23/07 - 19:00
22/07 - 20:00
22/07 - 20:00
22/07 - 23:00
23/07 - 23:00
24/07 - 01:30
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | PC | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | PF | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Chantada | 76 | 29 | 24 | 4 | 1 | 96 | 26 | +70 | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 53 | 9 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 43 | 17 | a | |||
| 2 | Rayo 21 Club De Futbol | 75 | 30 | 23 | 6 | 1 | 121 | 28 | +93 | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 68 | 17 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 53 | 11 | a | |||
| 3 | CD Arenteiro | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 120 | 42 | +78 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 62 | 22 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 58 | 20 | a | |||
| 4 | Velle | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 75 | 61 | +14 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 43 | 27 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 34 | a | |||
| 5 | Club Deportivo La Purisima | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 47 | +5 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 31 | a | |||
| 6 | CD Rúa | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 71 | 60 | +11 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 40 | 25 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 31 | 35 | a | |||
| 7 | Ourense CF B | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 67 | 61 | +6 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 32 | 30 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35 | 31 | a | |||
| 8 | Club Deportivo Corgomo Vilamartin | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 76 | 69 | +7 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 44 | 35 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 32 | 34 | a | |||
| 9 | CD Maceda | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 69 | 61 | +8 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 38 | 28 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 31 | 33 | a | |||
| 10 | Cented Academy FS B | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 89 | 83 | +6 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 42 | 45 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 47 | 38 | a | |||
| 11 | Escolas Deportivas Concello De Verin | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 53 | 52 | +1 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 27 | 24 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 28 | a | |||
| 12 | Sporting Celanova | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 47 | 63 | -16 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 26 | 28 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 35 | a | |||
| 13 | Escolas Deportivas Concello De Xinzo | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 53 | 85 | -32 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 | 34 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 23 | 51 | a | |||
| 14 | CP Calasancio B | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 37 | 109 | -72 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 59 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 50 | a | |||
| 15 | Escolas Deportivas Concello De Barbadas | 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 46 | 113 | -67 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 23 | 56 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 23 | 57 | a | |||
| 16 | Quiroga FC | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 27 | 139 | -112 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | 54 | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 10 | 85 | a |
Oza Juvenil16 Participantes
Soneira SD12 Participantes
CF Dumbría10 Participantes
Galicia Mugardos13 Participantes
Portonovo SD16 Participantes
Milladoiro16 Participantes
Atlántida Matamá16 Participantes