15/06 - 17:00
15/06 - 20:00
15/06 - 23:00
16/06 - 02:00
16/06 - 20:00
16/06 - 23:00
17/06 - 02:00
17/06 - 05:00
15/06 - 17:00
15/06 - 20:00
15/06 - 23:00
16/06 - 02:00
16/06 - 20:00
16/06 - 23:00
17/06 - 02:00
17/06 - 05:00
Bom Jesus EC
Mineiros
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | PC | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | PF | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bom Jesus EC | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 5 | +28 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 3 | a | |||
| 2 | Mineiros | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 | 6 | +17 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | a | |||
| 3 | Crixás | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 3 | +11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | a | |||
| 4 | ABD FC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 4 | +27 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | a | |||
| 5 | América-GO | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | +8 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | a | |||
| 6 | Guanabara City | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 13 | +9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | a | |||
| 7 | Santa Helena | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | a | |||
| 8 | Aparecida EC | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | -1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | a | |||
| 9 | Pires do Rio | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | a | |||
| 10 | ASEEV | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 34 | -24 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 23 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | a | |||
| 11 | Rioverdense | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 40 | -33 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 26 | a | |||
| 12 | Itumbiara | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 46 | -37 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | a |
Promoção |