17/06 - 21:00
18/06 - 00:00
18/06 - 03:00
18/06 - 17:00
18/06 - 20:00
18/06 - 23:00
19/06 - 02:00
17/06 - 21:00
18/06 - 00:00
18/06 - 03:00
18/06 - 17:00
18/06 - 20:00
18/06 - 23:00
19/06 - 02:00
18/06 - 17:00
18/06 - 20:00
18/06 - 23:00
19/06 - 02:00
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | PC | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | PF | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Taiwan | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 153 | 19 | +134 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 12 | a | ||
| 2 | ![]() | Índia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 108 | 12 | +96 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 103 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | a | ||
| 3 | ![]() | Macau | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 123 | 32 | +91 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 26 | a | ||
| 4 | ![]() | Japão | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 28 | +10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 19 | a | ||
| 5 | ![]() | Nova Zelândia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 70 | 42 | +28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 18 | a | ||
| 6 | ![]() | China | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 132 | -112 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 66 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 66 | a | ||
| 7 | ![]() | Hong Kong | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 248 | -247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 224 | a |
Campeão |