30/06 - 18:00
30/06 - 22:00
01/07 - 02:00
01/07 - 17:00
01/07 - 21:00
02/07 - 01:00
30/06 - 18:00
30/06 - 22:00
01/07 - 02:00
01/07 - 17:00
01/07 - 21:00
02/07 - 01:00
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | PC | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | PF | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas SC | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 59 | 26 | +33 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 18 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 8 | a | |||
| 2 | Budapest Honvéd | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 48 | 27 | +21 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | 14 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 13 | a | |||
| 3 | Kecskeméti TE | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 49 | 39 | +10 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 12 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 27 | a | |||
| 4 | Kozármisleny | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 40 | -2 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 18 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | a | |||
| 5 | Csákvári TK | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43 | 37 | +6 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 20 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 17 | a | |||
| 6 | Mezokovesdi SE | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 37 | 34 | +3 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 12 | 12 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 22 | a | |||
| 7 | BVSC-Zugló | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 36 | 30 | +6 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 13 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 17 | 17 | a | |||
| 8 | MOL Fehérvár FC | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 33 | +4 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 13 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 20 | a | |||
| 9 | Tiszakécske | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 44 | -7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 19 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 25 | a | |||
| 10 | Karcag SE | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 40 | -10 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 18 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 | 22 | a | |||
| 11 | Szeged-Csanád | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 34 | -5 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | a | |||
| 12 | Soroksár SC | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 45 | -4 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 18 | 24 | a | |||
| 13 | FC Ajka | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 23 | 40 | -17 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 12 | 23 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 11 | 17 | a | |||
| 14 | Szentlorinc SE | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 35 | 42 | -7 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 24 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 18 | a | |||
| 15 | Budafoki MTE | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 49 | -16 | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 19 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 17 | 30 | a | |||
| 16 | Békéscsabai Elõre | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 27 | 42 | -15 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 17 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 25 | a |
Promoção | |
Despromoção |
Vasas SC
Csákvári TK
Tiszakécske
Budapest Honvéd
Kecskeméti TE
Csákvári TK
Békéscsabai Elõre
BVSC-Zugló
Budapest Honvéd
Budafoki MTE
Tiszakécske
BVSC-Zugló
FC Ajka
Vasas SC
Tiszakécske
Tiszakécske
Vasas SC
Vasas SC
Csákvári TK
BVSC-Zugló
Mezokovesdi SE
Mezokovesdi SE
BVSC-Zugló
FC Ajka
Tiszakécske
Csákvári TK
Kecskeméti TE
Kozármisleny
Kecskeméti TE
Vasas SC
Vasas SC
Budapest Honvéd
MOL Fehérvár FC
Tiszakécske
Csákvári TK
Budafoki MTE
Szeged-Csanád
BVSC-Zugló
Mezokovesdi SE
Tiszakécske
Békéscsabai Elõre
Mezokovesdi SE
Csákvári TK
Szeged-Csanád
Tiszakécske
Budafoki MTE
Csákvári TK
Békéscsabai Elõre
Kozármisleny
Tiszakécske
Budafoki MTE
Szeged-Csanád
Mezokovesdi SE
BVSC-Zugló
BVSC-Zugló
Szeged-Csanád
Budapest Honvéd
Csákvári TK
Kecskeméti TE
Karcag SE
