18/06 - 20:00
18/06 - 23:00
19/06 - 02:00
19/06 - 20:00
19/06 - 23:00
20/06 - 01:30
20/06 - 04:00
18/06 - 20:00
18/06 - 23:00
19/06 - 02:00
19/06 - 20:00
19/06 - 23:00
20/06 - 01:30
20/06 - 04:00
19/06 - 20:00
19/06 - 23:00
20/06 - 01:30
20/06 - 04:00
18/06 - 20:00
18/06 - 23:00
19/06 - 02:00
19/06 - 20:00
19/06 - 23:00
20/06 - 01:30
20/06 - 04:00
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | PC | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | PF | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 87 | 30 | 29 | 0 | 1 | 130 | 9 | +121 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75 | 4 | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 55 | 5 | a | |||
| 2 | Real Madrid | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 65 | 18 | +47 | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 33 | 6 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 12 | a | |||
| 3 | Real Sociedad | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 61 | 27 | +34 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 | 10 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 17 | a | |||
| 4 | UDG Tenerife | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 49 | 22 | +27 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 26 | 11 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 11 | a | |||
| 5 | Atlético de Madrid | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 63 | 39 | +24 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 34 | 19 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 20 | a | |||
| 6 | Granada | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 42 | -6 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 26 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | a | |||
| 7 | Athletic Bilbao | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 44 | -9 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 23 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 21 | a | |||
| 8 | Sevilla | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 33 | 46 | -13 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | 27 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | a | |||
| 9 | Levante Badalona | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 46 | -18 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 27 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 19 | a | |||
| 10 | Madrid CFF | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 59 | -18 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 22 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 25 | 37 | a | |||
| 11 | Espanyol | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 44 | -16 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 24 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 20 | a | |||
| 12 | Deportivo | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 54 | -20 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 23 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 31 | a | |||
| 13 | Eibar | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 18 | 47 | -29 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 21 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 7 | 26 | a | |||
| 14 | DUX Logroño | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 29 | 54 | -25 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 33 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 21 | a | |||
| 15 | CF Alhama | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 23 | 78 | -55 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 32 | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 46 | a | |||
| 16 | Levante | 9 | 30 | 2 | 3 | 25 | 18 | 62 | -44 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 26 | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 36 | a |
Liga dos Campeões | |
Liga dos Campeões - 3ª Pré-Eliminatória | |
Despromoção |
Barcelona
Barcelona
Atlético de Madrid
Granada
UDG Tenerife
Espanyol
Deportivo
Sevilla
DUX Logroño
Atlético de Madrid
DUX Logroño
UDG Tenerife
Barcelona
Real Madrid
Atlético de Madrid
UDG Tenerife
Espanyol
Eibar
Levante Badalona
Real Sociedad
Eibar
UDG Tenerife
Eibar
Athletic Bilbao
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
Madrid CFF
Atlético de Madrid
Real Madrid
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
Sevilla
DUX Logroño
Barcelona
UDG Tenerife
Barcelona
Real Sociedad
Barcelona
Barcelona
Atlético de Madrid
Espanyol
Levante
Levante
Eibar
Granada
Barcelona
DUX Logroño
UDG Tenerife
Real Madrid
Atlético de Madrid
Espanyol
UDG Tenerife
Eibar
UDG Tenerife
CF Alhama
Madrid CFF
Athletic Bilbao
DUX Logroño
DUX Logroño
Eibar
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
UDG Tenerife
Madrid CFF
Real Madrid
Deportivo
DUX Logroño
Atlético de Madrid
Barcelona
Sevilla
