14/06 - 18:00
14/06 - 21:00
15/06 - 00:00
15/06 - 03:00
15/06 - 17:00
15/06 - 20:00
15/06 - 23:00
16/06 - 02:00
14/06 - 18:00
14/06 - 21:00
15/06 - 00:00
15/06 - 03:00
15/06 - 17:00
15/06 - 20:00
15/06 - 23:00
16/06 - 02:00
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | PC | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | PF | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sousense | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 11 | +4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | a | |||
| 2 | AFS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | a | |||
| 3 | Gondomar SC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 12 | +7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | a | |||
| 4 | Dragões Sandinenses | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | a | |||
| 5 | AR São Martinho | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | a | |||
| 6 | SC Rio Tinto | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | a | |||
| 7 | Trofense | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | a | |||
| 8 | UD Valonguense | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | a |
Campeão |
| Fase | Data | Hora | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | J5 | Dragões Sandinenses | ADI | AR São Martinho | 2025-05-25 | 09:30 |