20/07 - 20:15
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
21/07 - 22:00
22/07 - 01:30
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
21/07 - 22:00
22/07 - 01:30
20/07 - 20:15
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 17 | +13 | a | |
| 2 | Santiago Wanderers | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 18 | +11 | a | |
| 3 | San Marcos Arica | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 11 | +8 | a | |
| 4 | Puerto Montt | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 16 | +1 | a | |
| 5 | Antofagasta | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 | a | |
| 6 | San Luis de Quillota | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | a | |
| 7 | Temuco | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 18 | +8 | a | |
| 8 | Deportes Recoleta | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 24 | 0 | a | |
| 9 | Copiapó | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 23 | -2 | a | |
| 10 | Magallanes | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 24 | 0 | a | |
| 11 | Unión Española | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | a | |
| 12 | Curicó Unido | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 24 | -8 | a | |
| 13 | Unión San Felipe | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 27 | -14 | a | |
| 14 | Deportes Iquique | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 19 | 23 | -4 | a | |
| 15 | Deportes Santa Cruz | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 19 | 26 | -7 | a | |
| 16 | Rangers de Talca | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 11 | 28 | -17 | a |
Campeão | |
Play-off Promoção | |
Play-off Qualificação | |
Despromoção |
| Fase | Data | Hora | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | J16 | Unión San Felipe | ADI | Deportes Iquique | 2026-07-18 | 17:30 | |
| 0 | J16 | Copiapó | ADI | Puerto Montt | 2026-07-18 | 17:30 | |
| 0 | J16 | Deportes Recoleta | ADI | Santiago Wanderers | 2026-07-18 | 20:00 | |
| 0 | J16 | Temuco | ADI | Cobreloa | 2026-07-18 | 20:00 | |
| 0 | J16 | Antofagasta | ADI | Rangers de Talca | 2026-07-19 | 17:00 | |
| 0 | J16 | Magallanes | ADI | Curicó Unido | 2026-07-19 | 17:00 | |
| 0 | J16 | Deportes Santa Cruz | ADI | San Marcos Arica | 2026-07-20 | 00:00 | |
| 0 | J16 | San Luis de Quillota | ADI | Unión Española | 2026-07-20 | 00:00 |