20/07 - 20:15
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
21/07 - 22:00
22/07 - 01:30
22/07 - 18:30
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
21/07 - 22:00
22/07 - 01:30
22/07 - 18:30
20/07 - 20:15
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
22/07 - 18:30
| 1ª Mão | 2ª Mão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santos | - | Vasco | 22/07 20:00 | 30/07 22:30 | ||||
| Red Bull Bragantino | - | Palmeiras | 23/07 20:00 | 30/07 20:00 |
| 1ª Mão | 2ª Mão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corinthians | (1-4) | Palmeiras | 0-1 | 1-3 | ||||
| Athletico Paranaense | (1-4) | Red Bull Bragantino | 0-1 | 1-3 | ||||
| Cruzeiro | (1-2) | Vasco | 1-0 | 0-2 | ||||
| Santos | (4-2) | Botafogo | 4-1 | 0-1 |
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 54 | 23 | +31 | a | |
| 2 | Vasco | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 19 | +17 | a | |
| 3 | Botafogo | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | +12 | a | |
| 4 | Red Bull Bragantino | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 49 | 35 | +14 | a | |
| 5 | Athletico Paranaense | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 39 | 25 | +14 | a | |
| 6 | Santos | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 24 | +5 | a | |
| 7 | Cruzeiro | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 35 | 27 | +8 | a | |
| 8 | Corinthians | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 25 | +6 | a | |
| 9 | Bahia | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 30 | +2 | a | |
| 10 | Flamengo | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 29 | -1 | a | |
| 11 | São Paulo | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 26 | +1 | a | |
| 12 | América Mineiro | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 37 | -12 | a | |
| 13 | Cuiabá | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 27 | -8 | a | |
| 14 | Vitória | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 31 | -11 | a | |
| 15 | Grêmio | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 31 | 42 | -11 | a | |
| 16 | Fluminense | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 31 | -6 | a | |
| 17 | Juventude | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 39 | -19 | a | |
| 18 | Criciúma | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 24 | 40 | -16 | a | |
| 19 | Avaí | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 24 | 43 | -19 | a | |
| 20 | Fortaleza | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 25 | -7 | a |
Qualificação | |
Despromoção |