08/06 - 17:30
08/06 - 20:10
09/06 - 03:00
09/06 - 15:30
09/06 - 16:00
09/06 - 18:00
09/06 - 03:00
09/06 - 16:00
09/06 - 18:00
11/06 - 18:00
09/06 - 18:00
| 1ª Mão | 2ª Mão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Goianiense | (0-2) | Goiás | 0-2 | 0-0 |
| 1ª Mão | 2ª Mão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABECAT Ouvidorense | (2-2) | Jataiense | 2-1 | 0-1(5-3 g.p.) |
| 1ª Mão | 2ª Mão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anapolina | (3-3) | Goiás | 2-2 | 1-1(3-4 g.p.) | ||||
| Atlético Goianiense | (2-0) | Vila Nova | 2-0 | 0-0 |
| 1ª Mão | 2ª Mão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAC | (1-3) | Jataiense | 1-2 | 0-1 | ||||
| Anápolis | (4-4) | ABECAT Ouvidorense | 0-2 | 4-2(1-4 g.p.) |
| 1ª Mão | 2ª Mão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAC | (2-5) | Goiás | 1-1 | 1-4 | ||||
| Anapolina | (2-1) | Jataiense | 1-1 | 1-0 | ||||
| ABECAT Ouvidorense | (1-4) | Atlético Goianiense | 0-3 | 1-1 | ||||
| Anápolis | (2-4) | Vila Nova | 0-2 | 2-2 |
| 1ª Mão | 2ª Mão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Oeste FC | (4-6) | Aparecidense | 4-2 | 0-4 |
Qualificação | |
Despromoção | |
Play-off Despromoção | |
Qualificação | |
Qualificação | |
Play-off Despromoção |
ABECAT Ouvidorense