20/07 - 20:15
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
21/07 - 22:00
22/07 - 01:30
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
21/07 - 22:00
22/07 - 01:30
20/07 - 20:15
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Barco | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 59 | 4 | +55 | a | |
| 2 | Club Deportivo Trives | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 16 | +21 | a | |
| 3 | Club De Futbol Monforte B | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 14 | +7 | a | |
| 4 | CD Rúa B | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 35 | 17 | +18 | a | |
| 5 | Concello Pereiro Aguiar | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 16 | +18 | a | |
| 6 | Ourense CF C | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | a | |
| 7 | CD Cea | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 42 | -33 | a | |
| 8 | Escuelas Deportivas Calasancio Club De F | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 39 | -22 | a | |
| 9 | Verín CF | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 41 | -30 | a | |
| 10 | Escolas Deportivas Terras De Maside B | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 42 | -34 | a | |
| 11 | Cented Academy Football School B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | |
| 12 | CD Arenteiro B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Silva SD16 Participantes
S.D. Viveiro7 Participantes
C.D. Bueu8 Participantes
E.F. Villa De Marin8 Participantes
A.D. Sagrado C.F.8 Participantes
S.D. Chispa8 Participantes
Club Futbol Base Poio8 Participantes
Agrupacion Juvenil De Lerez8 Participantes
EDS Santa Marta14 Participantes
Gondomar Futbol Base16 Participantes