20/07 - 20:15
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
21/07 - 22:00
22/07 - 01:30
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
21/07 - 22:00
22/07 - 01:30
20/07 - 20:15
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
Mundial Basquetebol 2027 |
| J | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | México | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | ![]() | Porto Rico | 6 | 2 | 4 | 8 |
| J | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Estados Unidos | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 2 | ![]() | República Dominicana | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 3 | ![]() | México | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | ![]() | Nicarágua | 6 | 0 | 6 | 6 |
2ª Ronda |
Próximos Jogos | ||