26/07 - 11:00
26/07 - 12:00
26/07 - 13:00
26/07 - 15:00
26/07 - 15:30
26/07 - 16:00
26/07 - 20:00
26/07 - 20:00
26/07 - 23:30
26/07 - 23:30
26/07 - 11:00
26/07 - 12:00
26/07 - 15:00
26/07 - 16:00
26/07 - 23:30
26/07 - 13:00
26/07 - 15:30
26/07 - 20:00
26/07 - 20:00
26/07 - 23:30
MEIAS-FINAIS (2 mãos)
| FINAL (2 mãos)
|
| P | J | V | D | PM | PS | DP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Países Baixos | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | +18 | a |
| 2 | ![]() | Finlândia | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | +15 | a |
| 3 | ![]() | Dinamarca | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | +15 | a |
| 4 | ![]() | Israel | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | +13 | a |
| 5 | ![]() | Estónia | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | +13 | a |
| 6 | ![]() | Grécia | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | +13 | a |
| 7 | ![]() | Chéquia | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | +12 | a |
| 8 | ![]() | Suíça | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | +11 | a |
| 9 | ![]() | Espanha | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 | a |
| 10 | ![]() | Suécia | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | a |
| 11 | ![]() | Portugal | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | +5 | a |
| 12 | ![]() | Hungria | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | +5 | a |
| 13 | ![]() | Letónia | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | a |
| 14 | ![]() | Croácia | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | a |
| 15 | ![]() | Eslováquia | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | a |
| 16 | ![]() | Macedónia do Norte | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | a |
| 17 | ![]() | Roménia | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | a |
| 18 | ![]() | Áustria | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | a |
| 19 | ![]() | Montenegro | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | a |
| 20 | ![]() | Albânia | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | a |
| 21 | ![]() | Noruega | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 | a |
| 22 | ![]() | Azerbaijão | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | a |
| 23 | ![]() | Kosovo | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 | a |
| 24 | ![]() | Luxemburgo | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 | a |
| 25 | ![]() | Islândia | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | a |
| 26 | ![]() | Geórgia | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | a |
| 27 | ![]() | Bósnia e Herzegovina | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | a |
Meias-Finais |