08/06 - 17:30
08/06 - 20:10
09/06 - 03:00
09/06 - 15:30
09/06 - 16:00
09/06 - 18:00
15-05 18:00 | Caykur Rizespor 2 Besiktas 2 |
16-05 15:00 | Karagumruk 2 Alanyaspor 1 |
16-05 18:00 | Gazisehir Gaziantep 1 Basaksehir 2 |
16-05 18:00 | Samsunspor 3 Goztepe 0 |
17-05 15:00 | Kayserispor 2 Konyaspor 1 |
17-05 18:00 | Kasimpasa 1 Galatasaray 0 |
17-05 18:00 | Fenerbahçe 3 Eyupspor 3 |
17-05 18:00 | Trabzonspor 0 Gençlerbirligi 3 |
17-05 18:00 | Antalyaspor 1 Kocaelispor 0 |
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 30 | +47 | a | |
| 2 | Fenerbahçe | 74 | 34 | 21 | 11 | 2 | 77 | 37 | +40 | a | |
| 3 | Trabzonspor | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 | 39 | +22 | a | |
| 4 | Besiktas | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | a | |
| 5 | Basaksehir | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 35 | +23 | a | |
| 6 | Goztepe | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 42 | 32 | +10 | a | |
| 7 | Samsunspor | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 45 | +1 | a | |
| 8 | Caykur Rizespor | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 52 | -6 | a | |
| 9 | Konyaspor | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 50 | -7 | a | |
| 10 | Kocaelispor | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 | 38 | -12 | a | |
| 11 | Alanyaspor | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 41 | 41 | 0 | a | |
| 12 | Gazisehir Gaziantep | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 58 | -15 | a | |
| 13 | Kasimpasa | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 49 | -16 | a | |
| 14 | Gençlerbirligi | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 47 | -11 | a | |
| 15 | Eyupspor | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 48 | -15 | a | |
| 16 | Antalyaspor | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 55 | -22 | a | |
| 17 | Kayserispor | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 62 | -35 | a | |
| 18 | Karagumruk | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 31 | 54 | -23 | a |
Liga dos Campeões | |
Liga dos Campeões - 3ª Pré-Eliminatória | |
Liga Europa - Play-off | |
Liga Europa - 2ª Pré-Eliminatória | |
Conference League - 2.ª Pré-eliminatória | |
Despromoção |