22/07 - 18:30
22/07 - 20:00
22/07 - 20:00
22/07 - 23:00
22/07 - 23:30
23/07 - 01:30
23/07 - 18:00
23/07 - 19:00
23/07 - 19:00
23/07 - 23:00
23/07 - 23:30
24/07 - 01:30
22/07 - 20:00
22/07 - 20:00
23/07 - 19:00
25-07 10:30 | Qingdao Hainiu Tianjin Jinmen Tiger |
25-07 12:35 | Liaoning Tieren Qingdao West Coast |
25-07 12:35 | Shanghai Port Shanghai Shenhua |
25-07 13:00 | Wuhan Three Towns Chongqing Tongliang Long |
26-07 12:00 | Yunnan Yukun Shenzhen Peng City |
26-07 12:35 | Chengdu Rongcheng FC Beijing Guoan |
26-07 12:35 | Shandong Taishan Henan FC |
26-07 13:00 | Zhejiang FC Dalian Yingbo FC |

| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | PC | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | PF | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Rongcheng FC | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 18 | +21 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 5 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 13 | a | |||
| 2 | Chongqing Tongliang Long | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 21 | +2 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | a | |||
| 3 | Dalian Yingbo FC | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 32 | -4 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 14 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | a | |||
| 4 | Qingdao West Coast | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 23 | 29 | -6 | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 13 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | a | |||
| 5 | Yunnan Yukun | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 36 | 35 | +1 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 20 | a | |||
| 6 | Shandong Taishan | 24 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 34 | +1 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 13 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 21 | a | |||
| 7 | Beijing Guoan | 22 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 24 | +6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | a | |||
| 8 | Liaoning Tieren | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 30 | -5 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 14 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 16 | a | |||
| 9 | Zhejiang FC | 21 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 32 | -5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 20 | a | |||
| 10 | Shenzhen Peng City | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 25 | 33 | -8 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 15 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 18 | a | |||
| 11 | Shanghai Shenhua | 19 | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 29 | +7 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 17 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | a | |||
| 12 | Henan FC | 18 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 23 | 0 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | a | |||
| 13 | Shanghai Port | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 | 26 | +2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 10 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | a | |||
| 14 | Qingdao Hainiu | 14 | 19 | 6 | 3 | 10 | 30 | 36 | -6 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 25 | a | |||
| 15 | Tianjin Jinmen Tiger | 11 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 22 | +2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | a | |||
| 16 | Wuhan Three Towns | 11 | 18 | 3 | 7 | 8 | 26 | 34 | -8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 14 | 24 | a |
AFC Champions League | |
AFC Champions League Qualification | |
Promotion | |
Relegation |
31-07 12:35 | Henan FC Dalian Yingbo FC |
01-08 12:00 | Tianjin Jinmen Tiger Yunnan Yukun |
01-08 12:35 | Beijing Guoan Zhejiang FC |
01-08 12:35 | Shanghai Port Shandong Taishan |
01-08 13:00 | Chengdu Rongcheng FC Wuhan Three Towns |
01-08 13:00 | Shenzhen Peng City Chongqing Tongliang Long |
02-08 11:00 | Qingdao West Coast Qingdao Hainiu |
02-08 12:35 | Liaoning Tieren Shanghai Shenhua |
| Fase | Data | Hora | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | J18 | Wuhan Three Towns | ADI | Henan FC | 2026-07-11 | 12:00 | |
| 0 | J18 | Shanghai Shenhua | ADI | Beijing Guoan | 2026-07-11 | 12:35 | |
| 0 | J18 | Tianjin Jinmen Tiger | ADI | Liaoning Tieren | 2026-07-12 | 12:00 | |
| 0 | J18 | Shanghai Port | ADI | Dalian Yingbo FC | 2026-07-12 | 12:35 |