15/07 - 20:00
17/07 - 01:45
17/07 - 01:45
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Tobarra | 77 | 31 | 25 | 2 | 4 | 86 | 28 | +58 | a | |
| 2 | C.D. E.F. Albacer B | 75 | 31 | 25 | 0 | 6 | 91 | 45 | +46 | a | |
| 3 | C.D.E. Balompedica Albacete B | 74 | 31 | 24 | 2 | 5 | 93 | 29 | +64 | a | |
| 4 | Almansa B | 68 | 31 | 22 | 2 | 7 | 122 | 33 | +89 | a | |
| 5 | Hellin C.F. B | 65 | 31 | 21 | 2 | 8 | 72 | 32 | +40 | a | |
| 6 | ![]() | C.D. Av Industria B | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 86 | 53 | +33 | a |
| 7 | Almansa C | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 90 | 70 | +20 | a | |
| 8 | C.D.E. Al-basit B | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 60 | 76 | -16 | a | |
| 9 | Hellin C.F. C | 38 | 31 | 12 | 2 | 17 | 50 | 56 | -6 | a | |
| 10 | Club Multideportivo Chinchilla | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 56 | 85 | -29 | a | |
| 11 | E.F.B. Federativa Albacete B | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 74 | -37 | a | |
| 12 | C.D.E. Al-basit C | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 53 | 82 | -29 | a | |
| 13 | C.D. E.F. Albacer C | 33 | 31 | 10 | 3 | 18 | 45 | 87 | -42 | a | |
| 14 | C.C. Dptvo. Aguas Nuevas | 28 | 31 | 8 | 4 | 19 | 43 | 99 | -56 | a | |
| 15 | ![]() | C.D. Av Industria C | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 48 | 92 | -44 | a |
| 16 | CDEEF Zona 5 | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 38 | 99 | -61 | a | |
| 17 | C.D.E. Balompedica Albacete C | 3 | 32 | 1 | 0 | 31 | 1 | 31 | -30 | a |
CD El Casar12 Participantes
C.D. Valmojado C.F.16 Participantes