02/07 - 20:00
03/07 - 00:00
03/07 - 04:00
03/07 - 19:00
03/07 - 19:30
03/07 - 23:00
04/07 - 02:30
02/07 - 20:00
03/07 - 00:00
03/07 - 04:00
03/07 - 19:00
03/07 - 23:00
04/07 - 02:30
03/07 - 04:00
03/07 - 19:00
03/07 - 19:30
03/07 - 23:00
04/07 - 02:30
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE Malgrat | 63 | 24 | 20 | 3 | 1 | 122 | 18 | +104 | a | |
| 2 | Escola M.F.Calonge-santantoni,c | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 104 | 34 | +70 | a | |
| 3 | Tordera CF | 50 | 24 | 16 | 2 | 6 | 99 | 51 | +48 | a | |
| 4 | Atletic Hostalric | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 81 | 29 | +52 | a | |
| 5 | Sils, C.F. | 45 | 24 | 15 | 0 | 9 | 101 | 53 | +48 | a | |
| 6 | AE Blanc i Blava | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 88 | 54 | +34 | a | |
| 7 | Cal Aguido, A.D. | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 57 | 45 | +12 | a | |
| 8 | Cristinenc CE B | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 64 | 68 | -4 | a | |
| 9 | Atletic Club Lloret B | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 36 | 71 | -35 | a | |
| 10 | UE Tossa | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 45 | 110 | -65 | a | |
| 11 | Riudellots Club Esportiu | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 23 | 95 | -72 | a | |
| 12 | Sporting Vidrerenca | 9 | 24 | 2 | 3 | 19 | 44 | 151 | -107 | a | |
| 13 | Cassà B | 5 | 24 | 0 | 5 | 19 | 21 | 106 | -85 | a | |
| 14 | Sant Feliu De Guixols C.F. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
CE Cabrils12 Participantes
Manlleu10 Participantes
CD Badia del Valles12 Participantes
Vallhonesta, C. Atletic12 Participantes
PB Sant Vicenç Horts13 Participantes
PR Sant Feliu Llobregat13 Participantes
UE Quart13 Participantes
FC Fatima16 Participantes
Club Esportiu Multiesportiva Miami12 Participantes
UE Sant Andreu16 Participantes
Diagonal Club Esp.15 Participantes
Tecnofutbol C.F16 Participantes
CF Caldes Montbui14 Participantes
CF Mollet UE14 Participantes