12/06 - 20:00
13/06 - 02:00
13/06 - 18:00
13/06 - 20:00
13/06 - 23:00
14/06 - 02:00
14/06 - 05:00
12/06 - 20:00
13/06 - 02:00
13/06 - 20:00
13/06 - 23:00
14/06 - 02:00
14/06 - 05:00
Vasco 2 0 2Fluminense 2 1 3 |
Flamengo 1 2 3Fluminense 3 1 4 |
Botafogo 0 0 0Vasco 1 2 3 |
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 32 | 4 | +28 | a | |
| 2 | Vasco | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 8 | +22 | a | |
| 3 | Botafogo | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 10 | +17 | a | |
| 4 | Flamengo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 11 | +17 | a | |
| 5 | Volta Redonda | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | a | |
| 6 | Nova Iguaçu | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 13 | -3 | a | |
| 7 | Resende | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | a | |
| 8 | Madureira | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 18 | -9 | a | |
| 9 | Portuguesa-RJ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 | a | |
| 10 | America-RJ | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | a | |
| 11 | Maricá | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 20 | -12 | a | |
| 12 | Friburguense | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 38 | -33 | a |
Qualificação |