15/06 - 20:00
15/06 - 23:00
16/06 - 02:00
16/06 - 20:00
16/06 - 23:00
17/06 - 02:00
17/06 - 05:00
17/06 - 18:00
15/06 - 20:00
15/06 - 23:00
16/06 - 02:00
16/06 - 20:00
16/06 - 23:00
17/06 - 02:00
17/06 - 05:00
17/06 - 18:00
16/06 - 20:00
16/06 - 23:00
17/06 - 02:00
17/06 - 05:00
17/06 - 18:00
15/06 - 20:00
15/06 - 23:00
16/06 - 02:00
16/06 - 20:00
16/06 - 23:00
17/06 - 02:00
17/06 - 05:00
17/06 - 18:00
| 1ª Mão | 2ª Mão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linhares FC | (2-5) | Serra | 0-2 | 2-3 | ||||
| Forte FC | (3-1) | Estrela do Norte | 2-1 | 1-0 |
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | PC | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | PF | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serra | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 4 | +20 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | a | |||
| 2 | Estrela do Norte | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 4 | +10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | a | |||
| 3 | Forte FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | +9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | a | |||
| 4 | Linhares FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | a | |||
| 5 | Pinheiros-ES | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | a | |||
| 6 | Gálatas EC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | a | |||
| 7 | Sport Capixaba | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | a | |||
| 8 | GEL | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 30 | -27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | a |
Qualificação |