19/07 - 20:00
20/07 - 20:15
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
20/07 - 20:15
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
21/07 - 17:00
21/07 - 19:30
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minerva FC | 67 | 33 | 19 | 10 | 4 | 64 | 35 | +29 | a | |
| 2 | CD Valdáliga | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 57 | 34 | +23 | a | |
| 3 | A.D. Estrella Roja | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 52 | 42 | +10 | a | |
| 4 | Vimenor B | 56 | 33 | 14 | 14 | 5 | 54 | 30 | +24 | a | |
| 5 | C.D.E. Rio Gandara De Soba | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 62 | 56 | +6 | a | |
| 6 | FC Miengo | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 39 | 42 | -3 | a | |
| 7 | CD Guarnizo B | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 51 | 42 | +9 | a | |
| 8 | S.D. PeÑa Revilla | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 36 | 40 | -4 | a | |
| 9 | Fortuna Camargo C.F. | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 49 | 44 | +5 | a | |
| 10 | Ribamontan Mar | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 43 | 35 | +8 | a | |
| 11 | C.D. Jesus Del Monte | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 43 | 53 | -10 | a | |
| 12 | At. Deva | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 49 | 60 | -11 | a | |
| 13 | Marina de Cudeyo | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 | 41 | 0 | a | |
| 14 | Ampuero | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 36 | 39 | -3 | a | |
| 15 | C.D.E. Santiago Galas | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 27 | 45 | -18 | a | |
| 16 | C.D. Liendo | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 40 | 54 | -14 | a | |
| 17 | Cayón B | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 30 | 53 | -23 | a | |
| 18 | UC Cartes B | 25 | 33 | 5 | 10 | 18 | 35 | 63 | -28 | a |
At. Deva
A.D. Estrella Roja
At. Deva
A.D. Estrella Roja