07/06 - 19:45
07/06 - 20:00
08/06 - 17:30
08/06 - 20:10
09/06 - 03:00
08/06 - 17:30
08/06 - 20:10
09/06 - 03:00
07/06 - 19:45
07/06 - 20:00
08/06 - 20:10
09/06 - 03:00
| 26/11 | Náutico | 2-0 | Santa Cruz |
| 1ª Mão | 2ª Mão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | (1-4) | Náutico | 0-2 | 1-2 | ||||
| Santa Cruz | (3-2) | América-PE | 1-1 | 2-1 |
| 1ª Mão | 2ª Mão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | (3-2) | Retrô FC | 0-1 | 3-1 | ||||
| Atlético Pernambucano | (2-4) | América-PE | 1-2 | 1-2 | ||||
| Santa Cruz | (3-2) | Afogados da Ingazeira | 1-0 | 2-2 | ||||
| Petrolina | (3-4) | Náutico | 1-1 | 2-3 |
Qualificação | |
Qualificação | |
Qualificação |
Jaguar