03/07 - 19:00
03/07 - 19:30
03/07 - 23:00
04/07 - 02:30
04/07 - 18:00
04/07 - 22:00
03/07 - 19:00
03/07 - 23:00
04/07 - 02:30
04/07 - 18:00
04/07 - 22:00
03/07 - 19:00
03/07 - 23:00
04/07 - 02:30
04/07 - 18:00
04/07 - 22:00
03/07 - 19:30
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navata CF | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 123 | 18 | +105 | a | |
| 2 | FC Bàscara | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 78 | 19 | +59 | a | |
| 3 | Vilamalla FC | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 110 | 36 | +74 | a | |
| 4 | ![]() | Juncaria, C.E. | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 101 | 58 | +43 | a |
| 5 | Base Roses CF | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 80 | 47 | +33 | a | |
| 6 | LlanÇa, C.E. | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 65 | 47 | +18 | a | |
| 7 | Cadaques UD | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 71 | 66 | +5 | a | |
| 8 | AE Roses B | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 78 | 60 | +18 | a | |
| 9 | Stonehill Skyhawks | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 64 | 53 | +11 | a | |
| 10 | Marca de L´Ham | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 72 | 68 | +4 | a | |
| 11 | UE La Jonquera | 37 | 29 | 8 | 13 | 8 | 49 | 48 | +1 | a | |
| 12 | CE Fortià | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 59 | 70 | -11 | a | |
| 13 | ![]() | Esplais, C.F. B | 20 | 29 | 5 | 5 | 19 | 34 | 103 | -69 | a |
| 14 | Borrassa, F.C. | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 | 31 | 116 | -85 | a | |
| 15 | L´Escala FC B | 14 | 30 | 2 | 8 | 20 | 33 | 114 | -81 | a | |
| 16 | Bosc Tosca EF C | 7 | 30 | 1 | 4 | 25 | 20 | 145 | -125 | a |
Arbucies CF14 Participantes
CF Montmelo UE13 Participantes
Calldetenes, C.F.11 Participantes
FC Pradenç11 Participantes
CD Premia Dalt13 Participantes
CA Masnou12 Participantes
AtlÉtico Roureda, C.F. 15 Participantes
PB Sant Cugat16 Participantes
CF Cardona16 Participantes
Cassà16 Participantes
Humaes Esports, C.F.16 Participantes
FC Les Cabanyes16 Participantes
AE Gerard Gatell16 Participantes
Morell, C.D.14 Participantes
CF La Riera14 Participantes
Fec Vall Del Ter16 Participantes
Flogbóltsfelagid Fleyr16 Participantes
PB Collblanc Sants15 Participantes
American School Of Barcelona Athletics16 Participantes