29/06 - 18:00
29/06 - 21:30
30/06 - 02:00
30/06 - 18:00
30/06 - 22:00
01/07 - 02:00
29/06 - 18:00
29/06 - 21:30
30/06 - 02:00
30/06 - 18:00
30/06 - 22:00
01/07 - 02:00
30/06 - 18:00
30/06 - 22:00
01/07 - 02:00
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 92 | 33 | +59 | a | |
| 2 | Malveira da Serra | 71 | 30 | 23 | 2 | 5 | 107 | 29 | +78 | a | |
| 3 | EFBO | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 89 | 36 | +53 | a | |
| 4 | Sacavenense | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 97 | 42 | +55 | a | |
| 5 | Belenenses | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 73 | 44 | +29 | a | |
| 6 | Est. Amadora | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 74 | 50 | +24 | a | |
| 7 | Sporting | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 87 | 57 | +30 | a | |
| 8 | Ponte Frielas | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 88 | 79 | +9 | a | |
| 9 | FC Alverca | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 57 | 62 | -5 | a | |
| 10 | Algés | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 64 | 69 | -5 | a | |
| 11 | Estoril Praia | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 60 | 69 | -9 | a | |
| 12 | Casa Pia AC | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 | 61 | -12 | a | |
| 13 | UDR Santa Maria | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 40 | 59 | -19 | a | |
| 14 | 1º Dezembro | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 31 | 67 | -36 | a | |
| 15 | At. Malveira | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 32 | 125 | -93 | a | |
| 16 | Colégio Pedro Arrupe | 2 | 30 | 0 | 2 | 28 | 25 | 183 | -158 | a |
Campeão | |
Despromoção | |
Desistência para a Época 2025-2026 |