12/06 - 20:00
13/06 - 02:00
13/06 - 18:00
13/06 - 20:00
13/06 - 23:00
14/06 - 02:00
12/06 - 20:00
13/06 - 02:00
13/06 - 20:00
13/06 - 23:00
14/06 - 02:00
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moura | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 72 | 23 | +49 | a | |
| 2 | Despertar SC | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 43 | 17 | +26 | a | |
| 3 | Sp. Cuba | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 46 | 23 | +23 | a | |
| 4 | Odemirense | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 43 | 17 | +26 | a | |
| 5 | Praia Milfontes | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 59 | 32 | +27 | a | |
| 6 | Almodôvar | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 48 | 43 | +5 | a | |
| 7 | Bairro da Conceição | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 28 | +2 | a | |
| 8 | Aljustrelense | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 34 | 50 | -16 | a | |
| 9 | SC Ferreirense | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 12 | 73 | -61 | a | |
| 10 | Desp. Beja | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 9 | 90 | -81 | a | |
| 11 | Juv. Boavista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Campeão - Promoção à 2ª Divisão Nacional |